②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
罗马尼亚星座图
罗马尼亚星座文化总共包含 39 个星座,星座的列表如下*:
| 小车座(UMi) | The Little Chariot |
| 天龙座(Dra) | The Dragon |
| 镰刀座①(Csa) | The Scythe |
| 大车座(UMa) | The Great Chariot |
| 鲤鱼座(Psc) | The Carp |
| 排水墙座(Jgb) | The Wall with a Drain |
| 神椅座(Tdz) | God's Chair |
| 斧头座(Bar) | The Axe |
| 公羊座(Ber) | The Ram |
| 双鱼座(Chi) | The Whale |
| 孵蛋的母鸡与小鸡座(Ccp) | The Hatching Hen with Her Chicks |
| 野猪座(Vri) | The Boars |
| ◇公牛座(Tau) | The Bull |
| 母山羊与它的三只小山羊座(C3i) | The She-Goat with Three She-Goat's Kids |
| 小犁座(Rar) | The Little Plough |
| •三圣座(Trf) | The Three Saints |
| •大钻座(Sfm) | The Great Auger |
| •镰刀座②(Sec) | The Sickle |
| 兄弟座(Gem) | The Brothers |
| 小犬座(Ctl) | The Little Dog |
| 獒犬座(Cma) | The Mastiff |
| 斑鸠座(Prb) | The Turtle Dove |
| 鳌虾座(Rac) | The Crayfish |
| 天马座(Cal) | The Horse |
| 室女座(Vir) | The Virgin |
| 乌鸦座(Crb) | The Raven |
| 牧夫座(Vca) | The Herdsman |
| 绕圈舞座(Hra) | The Ring Dance |
| 男子座(Omu) | The Man |
| 海龙座(Sar) | The Serpent |
| 天秤座(Cat) | The Scales |
| 天蝎座(Sco) | The Scorpion |
| 牧羊人与羊座(Cio) | The Shepherd with His Sheep |
| 大十字架座(Pma) | The Great Cross |
| 挑担公主座(Fap) | The Emperor's Daughter with a Yoke |
| 小十字架座(Pmi) | The Little Cross |
| 射手座(Arc) | The Archer |
| 公山羊座(Cap) | The He-Goat |
| 倒水者座(Var) | He Who Pours Out the Water |
*①名称带有“•”的星座不是单独存在的星座,而是所在星座的一部分
②名称带有“◇”的星座没有明确的成员星
图片:小车座、天龙座、镰刀座①、大车座、神椅座、大十字架座
图片:鲤鱼座、排水墙座、斧头座、公羊座、双鱼座、孵蛋的母鸡与小鸡座、野猪座、◇公牛座、母山羊与它的三只小山羊座、小犁座(包含“三圣座”、“大钻座”、“镰刀座②”)、兄弟座、小犬座、獒犬座、斑鸠座、鳌虾座、天马座(右图为“母山羊与它的三只小山羊座”、“孵蛋的母鸡与小鸡座”、“野猪座与◇公牛座”、“小犬座与小犁座”部分放大图像)
图片:室女座、乌鸦座、牧夫座、绕圈舞座、男子座、海龙座、天秤座、天蝎座、牧羊人与羊座、挑担公主座、小十字架座、射手座、公山羊座、倒水者座(右图为“绕圈舞座”、“牧羊人与羊座”、“挑担公主座与小十字架座”部分放大图像)
星座的成员星列表如下:
| 小车座(UMi) | α UMi | δ UMi | ε UMi |
| ζ UMi | η UMi | γ UMi | |
| β UMi | —— | —— | |
| 天龙座(Dra) | λ Dra | κ Dra | α Dra |
| ι Dra | θ Dra | η Dra | |
| ζ Dra | χ Dra | τ Dra | |
| ε Dra | δ Dra | ξ Dra | |
| γ Dra | β Dra | ν2 Dra | |
| 镰刀座①(Csa) | γ Cep | α Cep | μ Cep |
| ζ Cep | δ Cep | HIP 108587 | |
| β Cep | —— | —— | |
| 大车座(UMa) | η UMa | ζ UMa | ε UMa |
| δ UMa | γ UMa | χ UMa | |
| Ψ UMa | λ UMa | μ UMa | |
| β UMa | φ UMa | θ UMa | |
| ι UMa | κ UMa | υ UMa | |
| ο UMa | HIP 46733 | α UMa | |
| 鲤鱼座(Psc) | τ Psc | HIP 6315 | HIP 5914 |
| φ Psc | HIP 4893 | η Psc | |
| ο Psc | α Psc | ξ Psc | |
| HIP 8404 | ν Psc | μ Psc | |
| ζ Psc A | ε Psc | Ω Psc | |
| λ Psc | κ Psc | γ Psc | |
| β Psc | θ Psc | ι Psc | |
| 排水墙座(Jgb) | γ And | β And | δ And |
| α And/δ Peg | γ Peg | β Peg | |
| α Peg | —— | —— | |
| 神椅座(Tdz) | ε Cas | δ Cas | θ Cas |
| γ Cas | α Cas | κ Cas | |
| β Cas | —— | —— | |
| 斧头座(Bar) | η Per | γ Per | α Per |
| ι Per | θ Per | τ Per | |
| κ Per | β Per | HIP 13254 | |
| ρ Per | ε Per | ξ Per | |
| ζ Per | ο Per | —— | |
| 公羊座(Ber) | ζ Ari | ε Ari | δ Ari |
| HIP 13209 | α Ari | β Ari | |
| γ Ari | —— | —— | |
| 双鱼座(Chi) | ξ1 Cet | ξ2 Cet | μ Cet |
| λ Cet | α Cet | γ Cet | |
| ν Cet | δ Cet | HIP 10642 | |
| ζ Cet | ρ Cet | ε Cet | |
| π Cet | σ Cet | τ Cet | |
| HIP 8778 | η Cet | β Cet | |
| ι Cet | θ Cet | —— | |
| 孵蛋的母鸡与小鸡座(Ccp) | HIP 17847 | η Tau | HIP 17573 |
| HIP 17499 | HIP 17608 | —— | |
| 野猪座(Vri) | ε Tau | HIP 21251 | α Tau |
| θ2 Tau | γ Tau | δ1 Tau | |
| 母山羊与它的三只小山羊座(C3i) | α Aur | η Aur | ζ Aur |
| ε Aur | —— | —— | |
| 小犁座(Rar) | γ Ori | δ Ori | ε Ori |
| ζ Ori | κ Ori | β Ori | |
| HIP 26237 | θ2 Ori | HIP 26199 | |
| υ Ori | HIP 25247 | τ Ori | |
| •三圣座(Trf) | ζ Ori | ε Ori | δ Ori |
| •大钻座(Sfm) | ε Ori | β Ori | —— |
| •镰刀座②(Sec) | HIP 26237 | θ2 Ori | HIP 26199 |
| υ Ori | HIP 25247 | τ Ori | |
| 兄弟座(Gem) | α Gem | β Gem | δ Gem |
| ζ Gem | γ Gem | μ Gem | |
| ε Gem | —— | —— | |
| 小犬座(Ctl) | β CMi | α CMi | —— |
| 獒犬座(Cma) | η CMa | σ CMa | ε CMa |
| α CMa | β CMa | ζ CMa | |
| 斑鸠座(Prb) | κ Col | γ Col | α Col |
| HIP 27766 | ε Col | —— | |
| 鳌虾座(Rac) | ι Cnc A | γ Cnc | δ Cnc |
| α Cnc | β Cnc | —— | |
| 天马座(Cal) | ε Leo | μ Leo | ζ Leo |
| γ Leo | η Leo | α Leo | |
| θ Leo | β Leo | δ Leo | |
| 室女座(Vir) | ο Vir | π Vir | ν Vir |
| β Vir | η Vir | γ Vir | |
| δ Vir | ε Vir | ζ Vir | |
| α Vir | τ Vir | HIP 71832 | |
| HIP 73350 | HIP 72220 | HIP 72631 | |
| HIP 73497 | —— | —— | |
| 乌鸦座(Crb) | δ Crv | β Crv | α Crv |
| ε Crv | γ Crv | —— | |
| 牧夫座(Vca) | θ Boo | λ Boo | κ2 Boo |
| γ Boo | β Boo | δ Boo | |
| μ1 Boo | ν2 Boo/Ψ2 Her | ε Boo | |
| ο Boo | ζ Boo | η Boo | |
| τ Boo | υ Boo | ρ Boo | |
| 绕圈舞座(Hra) | ι CrB | ε CrB | δ CrB |
| γ CrB | α CrB | β CrB | |
| θ CrB | —— | —— | |
| 海龙座(Sar) | π Ser | ρ Ser | ι Ser |
| κ Ser | γ Ser | β Ser | |
| δ Ser | α Ser | ε Ser | |
| δ Oph | λ Oph | κ Oph | |
| α Oph | β Oph | σ Oph | |
| γ Oph | HIP 88192 | HIP 88149 | |
| HIP 88290 | HIP 88601 | HIP 88771 | |
| θ1 Ser | η Ser | ν Oph | |
| ξ Ser | HIP 85755 | η Oph | |
| ζ Oph | ε Oph | —— | |
| 天秤座(Cat) | β Lib | γ Lib | σ Lib |
| α2 Lib | —— | —— | |
| 天蝎座(Sco) | β1 Sco | δ Sco | π Sco |
| ρ Sco | τ Lib | υ Lib | |
| HIP 74857 | α Sco | τ Sco | |
| ε Sco | μ1 Sco | —— | |
| 牧羊人与羊座(Cio) | α Lyr | ζ1 Lyr | δ2 Lyr |
| γ Lyr | β Lyr | —— | |
| 大十字架座(Pma) | ι2 Cyg | δ Cyg | γ Cyg |
| α Cyg | η Cyg | β1 Cyg | |
| ε Cyg | ζ Cyg | μ Cyg | |
| 挑担公主座(Fap) | γ Aql | α Aql | β Aql |
| 小十字架座(Pmi) | γ2 Del | β Del | ε Del |
| α Del | δ Del | —— | |
| 射手座(Arc) | ρ1 Sgr | HIP 94820 | π Sgr |
| ο Sgr | ξ2 Sgr | HIP 92111 | |
| λ Sgr | φ Sgr | σ Sgr | |
| δ Sgr | ε Sgr | —— | |
| 公山羊座(Cap) | β1 Cap | θ Cap | ι Cap |
| γ Cap | δ Cap | κ Cap | |
| ε Cap | ζ Cap | Ω Cap | |
| Ψ Cap | —— | —— | |
| 倒水者座(Var) | HIP 102624 | ε Aqr | μ Aqr |
| β Aqr | α Aqr | γ Aqr | |
| ζ Aqr | π Aqr | η Aqr | |
| ρ Aqr | λ Aqr | χ Aqr | |
| Ψ2 Aqr | HIP 117756 | HIP 117722 | |
| HIP 115438 | δ Aqr | τ2 Aqr | |
| ι Aqr | HIP 116901 | HIP 117218 | |
| HIP 117629 | —— | —— |
此外,罗马尼亚星座文化中, 230 颗恒星也有单独的名称, 230 颗恒星的单独名称列表如下:
| α UMi | 勾陈一(天空的愿光) |
| β UMi | 帝 北极二Kocab |
| γ UMi | 太子Pherkad |
| δ UMi | 勾陈二Yildun |
| α Dra | 右枢Thuban |
| β Dra | 天棓三Rastaban |
| γ Dra | 天棓四Etamin |
| δ Dra | 天厨一(Altais) |
| ι Dra | 左枢Edasich |
| λ Dra | 上辅Giausar |
| μ Dra | 天棓增九Alrakis |
| ξ Dra | 天棓一Grumium |
| α Cep | 天钩五Alderamin |
| β Cep | 上卫增一Alfirk |
| γ Cep | 少卫增八Errai |
| μ Cep | 造父四The Garnet Star |
| ξ Cep | 天钩六Kurhah |
| HIP 110893 | 克虑格60 |
| α UMa | 天枢Dubhe |
| β UMa | 天璇Merak |
| γ UMa | Phad |
| δ UMa | 天权Megrez |
| ε UMa | 玉衡Alioth |
| ζ UMa | 开阳Mizar |
| HIP 65477 | 辅(小母狗) |
| η UMa | 摇光Alkaid |
| ι UMa | 上台一Talitha |
| λ UMa | 中台一Tania Borealis |
| μ UMa | 中台二Tania Australis |
| ν UMa | 下台一Alula Borealis |
| ξ UMa | 下台二Alula Australis |
| ο UMa | 内阶一Muscida |
| α Psc | 外屏七Alrescha |
| HIP 3829 | 范马南2 |
| α And/δ Peg | 壁宿二Alpheratz |
| β And | 奎宿九Mirach |
| γ And | Almaak |
| ξ And | 天大将军增一Adhil |
| α Peg | 室宿一Markab |
| β Peg | 室宿二Scheat |
| γ Peg | 壁宿一Algenib |
| ε Peg | 危宿三Enif |
| ζ Peg | 雷电一Homan |
| η Peg | 离宫四Matar |
| θ Peg | 危宿二Biham |
| μ Peg | 离宫二Sadalbari |
| α Cas | Shedir |
| β Cas | 王良一Caph |
| δ Cas | 阁道三Ruchbah |
| α Cet | 天囷一Menkar |
| β Cet | 土司空Diphda |
| ζ Cet | 天仓四Baten Kaitos |
| ο Cet | 刍藁增二Mira |
| α Tri | 娄宿增六Mothallah |
| α Ari | 娄宿三Hamal |
| β Ari | 娄宿一Sheratan |
| γ Ari | 娄宿二Mesarthim |
| δ Ari | 天阴四Botein |
| α Per | 天船三Mirphak |
| β Per | 大陵五Algol |
| ξ Per | 卷舌三Menkib |
| ο Per | 卷舌增七Atik |
| α Tau | 毕宿五(猪之亮星(闹钟)) |
| β Tau/γ Aur | 五车五Alnath |
| ε Tau | 毕宿一Ain |
| η Tau | 昴宿六Alcyone |
| HIP 17499 | 昴宿一Electra |
| HIP 17847 | 昴宿七Atlas |
| HIP 17579 | 昴宿三Asterope |
| HIP 17531 | 昴宿二Taygeta |
| HIP 17608 | 昴宿五Merope |
| HIP 17573 | 昴宿四Maia |
| HIP 17489 | 昴宿增六Celaeno |
| HIP 17851 | 昴宿增十二Pleione |
| α Eri | 水委一Achernar |
| β Eri | 玉井三Cursa |
| γ Eri | 天苑一Zaurak |
| ζ Eri | 天苑五Zibal |
| η Eri | 天苑六Azha |
| θ Eri | 天园六Acamar |
| ο1 Eri | 九州殊口二Beid |
| ο2 Eri | 九州殊口增七Keid |
| α Ori | 参宿四(猎户座α) |
| β Ori | 参宿七Rigel |
| γ Ori | 参宿五Bellatrix |
| δ Ori | 参宿三Mintaka |
| ε Ori | 参宿二Alnilam |
| ζ Ori | 参宿一Alnitak |
| κ Ori | 参宿六Saiph |
| λ Ori | 觜宿一Meissa |
| α Aur | 五车二 |
| β Aur | 五车三Menkalinan |
| α Lep | 厕一Arneb |
| β Lep | 厕二Nihal |
| α Col | 丈人一Phact |
| β Col | 子二Wazn |
| HIP 30089 | 红矩形星Red Rectangle |
| α CMa | 晨星 |
| β CMa | 军市一Mirzam |
| γ CMa | 天狼增四Muliphein |
| δ CMa | 弧矢一Wezen |
| ε CMa | 弧矢七Adhara |
| ζ CMa | 孙增一Furud |
| η CMa | 弧矢二Aludra |
| α CMi | 南河三 |
| β CMi | 南河二Gomeisa |
| HIP 36208 | 鲁坦星Luyten's Star |
| α Gem | 北河二Romulus |
| β Gem | 北河三Remus |
| γ Gem | 井宿三Alhena |
| δ Gem | 天樽二Wasat |
| ε Gem | 井宿五Mebsuta |
| ζ Gem | 井宿七Mekbuda |
| η Gem | 钺Propus |
| μ Gem | 井宿一Tejat |
| α Cnc | 柳宿增三Acubens |
| γ Cnc | 鬼宿三Asellus Borealis |
| δ Cnc | 鬼宿四Asellus Australis |
| ζ Cnc | 水位四Tegmine |
| α Hya | 星宿一Alphard |
| α Crt | 翼宿一Alkes |
| α Leo | 轩辕十四Regulus |
| β Leo | 五帝座一Denebola |
| γ Leo | 轩辕十二Algieba |
| δ Leo | 西上相Zosma |
| ζ Leo | 轩辕十一Adhafera |
| λ Leo | 轩辕八Alterf |
| θ Leo | 西次相Chertan |
| μ Leo | 轩辕十Rasalas |
| ο Leo | 轩辕十五Subra |
| α Crv | 右辖Alchiba |
| ε Cyg | 轸宿一Gienah |
| γ Crv | |
| δ Crv | 轸宿三Algorab |
| α2 CVn | 常陈一Cor Caroli |
| β CVn | 常陈四Chara |
| α Vir | 角宿一Spica |
| β Vir | 右执法Zavijava |
| γ Vir | 太微左垣二 东上相Porrima |
| ε Vir | 太微左垣四 东次将Vindemiatrix |
| η Vir | 左执法Zaniah |
| ι Vir | 亢宿二Syrma |
| α Boo | 大角 |
| β Boo | 七公增五Nekkar |
| γ Boo | 招摇Seginus |
| ε Boo | 梗河一Izar |
| η Boo | 右摄提一Muphrid |
| μ1 Boo | 七公六Alkalurops |
| HIP 72487 | 玄戈增二Merga |
| α2 Lib | 氐宿一和氐宿增七(天秤座α) |
| β Lib | 氐宿四Zubeneschamali |
| α CrB | Alphekka |
| β CrB | 贯索三Nusakan |
| α Her | 帝座Rasalgethi |
| β Her | 天市右垣一 河中Kornephoros |
| κ Her | 晋Marsic |
| λ Her | 赵Maasym |
| Ω Her | 斗一Cujam |
| α Ser | 天市右垣七 蜀Unukalhai |
| θ1 Ser | 天市左垣七 徐Alya |
| α Lyr | 织女一The Shepherd(星之女王) |
| β Lyr | 渐台二(Sheliak) |
| γ Lyr | 渐台三Sulafat |
| α Oph | 侯Rasalhague |
| β Oph | 宗正一Cebalrai |
| δ Oph | 天市右垣九 梁Yed Prior |
| ε Oph | 天市右垣十 楚Yed Posterior |
| η Oph | 宋Sabik |
| λ Oph | 列肆二Marfik |
| HIP 87937 | 巴纳德星Barnard's Star |
| α Sco | 心宿二Antares |
| β1 Sco | 房宿四Acrab |
| δ Sco | 房宿三Dschubba |
| θ Sco | 尾宿六Girtab |
| λ Sco | 尾宿八Shaula |
| σ Sco | Al Niyat |
| υ Sco | 尾宿九Lesath |
| α Sgr | 天渊三Rukbat |
| β1 Sgr | Arkab |
| γ2 Sgr | 箕宿一Alnasl |
| δ Sgr | 箕宿二Kaus Media |
| ε Sgr | 箕宿三Kaus Australis |
| ζ Sgr | 斗宿六Ascella |
| λ Sgr | 斗宿二Kaus Borealis |
| σ Sgr | 斗宿四(Nunki) |
| α Cyg | 天津四 |
| β1 Cyg | 辇道增七Albireo |
| γ Cyg | 天津一Sadr |
| π1 Cyg | 螣蛇四Azelfafage |
| HIP 96295 | 坎贝尔星Campbell's Star |
| HIP 112247 | 巴布科克星Campbell's Star |
| α Sge | 左旗一Sham |
| α Aql | 河鼓二 |
| β Aql | 河鼓一Alshain |
| γ Aql | 河鼓三Tarazed |
| α Del | 瓠瓜一Sualocin |
| β Del | 瓠瓜四Rotanev |
| α Equ | 虚宿二Kitalpha |
| α1 Cap | 牛宿二和牛宿增六(摩羯座α1和α2) |
| β1 Cap | 牛宿一Dabih |
| γ Cap | 垒壁阵三Nashira |
| δ Cap | 垒壁阵四Deneb Algedi |
| α Aqr | 危宿一Sadalmelik |
| β Aqr | 虚宿一Sadalsuud |
| γ Aqr | 坟墓二Sadachbia |
| δ Aqr | 羽林军二十六Skat |
| ε Aqr | 女宿一Albali |
| θ Aqr | 泣二Ancha |
| κ Aqr | 虚梁三Situla |
| α PsA | 北落师门Fomalhaut |
| α Phe | 火鸟六Ankaa |
| α Gru | Alnair |
| α Pav | 孔雀十一 |
| HIP 24186 | 卡普坦星Kapteyn's Star |
| α Car | 老人 |
| β Car | 南船五Miaplacidus |
| ε Car | 海石一Avior |
| ι Car | 海石二Aspidiske |
| HIP 35488 | 别尔涅斯135Bernes135 |
| ζ Pup | 弧矢增廿二Naos |
| γ2 Vel | 天社一Regor |
| λ Vel | 天纪Suhail |
| α Cru | 十字架二Acrux |
| β Cru | 十字架三Mimosa |
| γ Cru | 十字架一Gacrux |
| α Cen | 南门二Rigil Kent |
| α Cen C | 比邻星Proxima |
| β Cen | 马腹一Hadar |
| θ Cen | 库楼三Menkent |
| α TrA | 三角形三Atria |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














