声明:由于丙午马年新春佳节即将到来,“阿拉伯(本土)星座文化”等内容将推迟至春节之后发布
(本文中所有数据均为 2026 年 2 月 17 日 UTC + 8 时间 0 时整的实时数据)
太阳系全览图像
(代表冥王星的点没有标出来,对照下方表格,你应该知道它在哪里)
| 名称 | 象 | 纬度 | 经度 | 距离 |
| 水星 | ☿ | +1°24'26.4″ | +59°50'04.1″ | 0.31 AU |
| 金星 | ♀ | -3°23'06.0″ | +350°52'31.8″ | 0.73 AU |
| 地球 | ♁ | -0°00'05.4″ | +147°37'31.2″ | 0.99 AU |
| 火星 | ♂ | -1°49'59.0″ | +312°18'54.9″ | 1.39 AU |
| 木星 | ♃ | +0°16'39.4″ | +112°48'40.8″ | 5.23 AU |
| 土星 | ♄ | -2°19'49.3″ | +3°07'14.4″ | 9.50 AU |
| 天王星 | ♅ | -0°11'10.6″ | +60°04'09.7″ | 19.48 AU |
| 海王星 | ♆ | -1°20'45.8″ | +1°16'38.0″ | 29.88 AU |
| 冥王星 | ♇ | -3°55'43.5″ | +303°10'26.2″ | 35.45 AU |
| 位置 2026-02-17 00:00:00 | ||||
实时星图
(汉莫尔-埃托夫投影)
实时太阳系卫星分布情况
A 、火卫系(♂)
B 、木卫系(♃)
C 、土卫系(♄)
D 、天卫系(♅)
E 、海卫系(♆)
F 、冥卫系( 134340 /♇)
实时太阳系行星与天然卫星坐标数据
( 32 . 13 ° N , 117 . 73 ° E , 44 m )
| 天体 | 赤道坐标/J2000 | 地平坐标 |
| 太阳/Sun | 21h59m13.89s | 343°49′15.4″ |
| -12°17′56.8″ | -69°21′04.9″ | |
| 水星/Mercury | 23h04m54.23s | 317°39′11.9″ |
| -05°25′51.3″ | -56°05′18.4″ | |
| 金星/Venus | 22h38m45.44s | 323°22′49.7″ |
| -10°08′09.5″ | -63°33′52.1″ | |
| 月球/Moon | 21h22m39.76s | 012°30′51.6″ |
| -17°36′18.1″ | -75°03′05.9″ | |
| 火星/Mars | 21h25m45.73s | 008°58′00.5″ |
| -16°15′35.9″ | -73°50′42.5″ | |
| 火卫一/Phobos | 21h25m46.00s | 008°57′47.6″ |
| -16°15′37.2″ | -73°50′44.3″ | |
| 火卫二/Deimos | 21h25m46.68s | 008°57′11.4″ |
| -16°15′34.9″ | -73°50′43.4″ | |
| 木星/Jupiter | 07h07m36.15s | 263°34′27.7″ |
| +22°51′30.1″ | +55°58′54.2″ | |
| 木卫一/Io | 07h07m35.55s | 263°34′41.1″ |
| +22°51′34.6″ | +55°58′48.4″ | |
| 木卫二/Europa | 07h07m26.65s | 263°36′30.2″ |
| +22°51′46.2″ | +55°57′01.0″ | |
| 木卫三/Ganymede | 07h07m57.25s | 263°29′53.2″ |
| +22°50′53.2″ | +56°03′04.9″ | |
| 木卫四/Callisto | 07h06m54.67s | 263°43′35.3″ |
| +22°52′48.8″ | +55°50′43.5″ | |
| 土星/Saturn | 00h03m09.01s | 303°42′01.9″ |
| -01°59′48.6″ | -44°04′05.2″ | |
| 土卫一/Mimas | 00h03m07.58s | 303°42′24.0″ |
| -01°59′47.7″ | -44°04′19.7″ | |
| 土卫二/Enceladus | 00h03m08.64s | 303°42′09.4″ |
| -01°59′46.6″ | -44°04′07.6″ | |
| 土卫三/Tethys | 00h03m09.50s | 303°41′52.8″ |
| -01°59′50.5″ | -44°04′01.3″ | |
| 土卫四/Dione | 00h03m06.14s | 303°42′48.8″ |
| -01°59′44.2″ | -44°04′32.3″ | |
| 土卫五/Rhea | 00h03m08.40s | 303°42′08.2″ |
| -01°59′51.3″ | -44°04′13.5″ | |
| 土卫六/Titan | 00h03m00.85s | 303°44′05.1″ |
| -01°59′46.2″ | -44°05′29.6″ | |
| 土卫八/Iapetus | 00h02m50.85s | 303°44′44.0″ |
| -02°01′37.5″ | -44°08′34.2″ | |
| 天王星/Uranus | 03h39m41.13s | 286°11′19.3″ |
| +19°20′36.3″ | +10°55′39.0″ | |
| 天卫一/Ariel | 03h39m41.95s | 286°11′09.0″ |
| +19°20′31.4″ | +10°55′46.6″ | |
| 天卫二/Umbriel | 03h39m39.90s | 286°11′30.1″ |
| +19°20′38.4″ | +10°55′25.1″ | |
| 天卫三/Titania | 03h39m43.10s | 286°10′59.1″ |
| +19°20′29.8″ | +10°55′59.9″ | |
| 天卫四/Oberon | 03h39m42.28s | 286°10′38.3″ |
| +19°19′59.3″ | +10°55′34.3″ | |
| 天卫五/Miranda | 03h39m40.65s | 286°11′27.7″ |
| +19°20′41.9″ | +10°55′36.0″ | |
| 海王星/Neptune | 00h03m00.22s | 304°36′18.7″ |
| -01°06′07.5″ | -43°27′20.4″ | |
| 海卫一/Triton | 00h02m59.63s | 304°36′23.6″ |
| -01°06′11.4″ | -43°27′29.3″ | |
| 冥王星/Pluto | 20h28m25.72s | 062°36′52.1″ |
| -23°01′12.5″ | -72°27′12.4″ | |
| 冥卫一/Charon | 20h28m25.67s | 062°36′54.1″ |
| -23°01′12.8″ | -72°27′12.1″ |
最后一幅吉祥画送给大家:
预祝大家 2026 ,丙午马年,万事有“骐骥”,更上一层楼,让我们一起相约马年的春暖花开!
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














