注:金星表面总计有 1974 个已被命名的地貌特征,其中环形坑 879 个,火山冕 341 个,山 117 个, 山脊 99 个,山口 73 个,谷/峡谷 72 个,镶嵌地块 65 个,深谷 63 个,山丘 57 个,波纹地 51 个,平原 41 个,堑沟 32 个,线状结构 22 个,区 20 个,小丘 16 个,饼状穹丘 9 个,峭壁 7 个,高原 4 个,地/台地 3 个,沙丘 2 个,沟网 1 个,具体名称列表如下表所示:
下列为完整列表的序号 1001 ~ 1500 :
序号 1001 ~ 1500 :
| 1001 | 桑格/Sanger | 环形坑 |
| 1002 | 桑火山冕/Sand Corona | 火山冕 |
| 1003 | 桑纳山脊群/Sunna Dorsa | 山脊 |
| 1004 | 桑给波纹地/Tsunghi Fluctus | 波纹地 |
| 1005 | 梅/Mae | 环形坑 |
| 1006 | 梅丽莎波纹地/Merisa Fluctus | 波纹地 |
| 1007 | 梅丽雅山/Melia Mons | 山 |
| 1008 | 梅克安梅火山冕/Mykh-Imi Corona | 火山冕 |
| 1009 | 梅兰卡/Melanka | 环形坑 |
| 1010 | 梅尔巴/Melba | 环形坑 |
| 1011 | 梅德布波纹地/Medb Fluctus | 波纹地 |
| 1012 | 梅执安娜/Mezrina Patera | 山口 |
| 1013 | 梅拉妮/Melanie | 环形坑 |
| 1014 | 梅捷丽察山脊群/Metelitsa Dorsa | 山脊 |
| 1015 | 梅斯赫奈特镶嵌地/Meskhent Tessera | 镶嵌地块 |
| 1016 | 梅玻拉山丘/Meiboia Tholus | 山丘 |
| 1017 | 梅瑞蒂斯/Meredith | 环形坑 |
| 1018 | 梅瑟蒂山口/Mehseti Patera | 山口 |
| 1019 | 梅约尔火山冕/Mayauel Corona | 火山冕 |
| 1020 | 梅纳小丘群/Mena Colles | 小丘 |
| 1021 | 梅莉凯山/Mielikki Mons | 山 |
| 1022 | 梅莉安/Merian | 环形坑 |
| 1023 | 梅莉特•普塔/Merit Ptah | 环形坑 |
| 1024 | 梅萨斯梅特深谷/Mezas-Mate Chasma | 深谷 |
| 1025 | 梅达薇/Medhavi | 环形坑 |
| 1026 | 梅金/Megan | 环形坑 |
| 1027 | 森拉克火山冕/Sinlaku Corona | 火山冕 |
| 1028 | 森特莉弗/Centlivre | 环形坑 |
| 1029 | 楠坡火山冕/Nang Pao Corona | 火山冕 |
| 1030 | 楠能火山冕/Nanen Corona | 火山冕 |
| 1031 | 欣克/Hanka | 环形坑 |
| 1032 | 欧努娅瓦火山冕群/Oanuava Coronae | 火山冕 |
| 1033 | 欧多西娅/Eudocia | 环形坑 |
| 1034 | 欧姬芙/O'Keeffe | 环形坑 |
| 1035 | 欧律诺墨火山冕/Eurynome Corona | 火山冕 |
| 1036 | 欧德姆布拉火山冕/Audhumla Corona | 火山冕 |
| 1037 | 欧拉帕深谷/Olapa Chasma | 深谷 |
| 1038 | 欧拉斯妮卡/Olesnicka | 环形坑 |
| 1039 | 欧莫妮察谷/Omutnitsa Vallis | 谷/峡谷 |
| 1040 | 欧莱塔波纹地/Uilata Fluctus | 波纹地 |
| 1041 | 欧蒂/Outi | 环形坑 |
| 1042 | 欧蒂哈/Odikha | 环形坑 |
| 1043 | 欧蕾肯谷/Olokun Vallis | 谷/峡谷 |
| 1044 | 欧高拜克/Ogulbek | 环形坑 |
| 1045 | 正义女神山丘/Justitia Tholus | 山丘 |
| 1046 | 武后/Wu Hou | 环形坑 |
| 1047 | 比克黛克/Bickerdyke | 环形坑 |
| 1048 | 比切尔/Beecher | 环形坑 |
| 1049 | 比妮塔/Bineta | 环形坑 |
| 1050 | 比比帕特玛火山冕/Bibi-Patma Corona | 火山冕 |
序号 1051 ~ 1100 :
| 1051 | 比莉库山脊群/Biliku Dorsa | 山脊 |
| 1052 | 比鲁捷/Birute | 环形坑 |
| 1053 | 汉妮卡萨堑沟群/Hanekasa Fossae | 堑沟 |
| 1054 | 汉娜/Hannah | 环形坑 |
| 1055 | 汉娜罕娜火山冕/Hannahannas Corona | 火山冕 |
| 1056 | 汉薇深谷/Hanwi Chasma | 深谷 |
| 1057 | 汤巴火山冕/Tangba Corona | 火山冕 |
| 1058 | 沃伦/Warren | 环形坑 |
| 1059 | 沃克曼/Workman | 环形坑 |
| 1060 | 沃尔叶娜/Volyana | 环形坑 |
| 1061 | 沃尔科娃/Volkova | 环形坑 |
| 1062 | 沃斯特洛卡山/Vostrukha Mons | 山 |
| 1063 | 沃斯通克拉芙特/Wollstonecraft | 环形坑 |
| 1064 | 沃芙乔山口/Vovchok Patera | 山口 |
| 1065 | 沃陶克-索鲁斯峡谷群/Uottakh-sulus Valles | 谷/峡谷 |
| 1066 | 沙利文/Sullivan | 环形坑 |
| 1067 | 沙特莱侯爵/du Chatelet | 环形坑 |
| 1068 | 法丽达/Farida | 环形坑 |
| 1069 | 法凡/Faufau | 环形坑 |
| 1070 | 法卡胡图火山冕/Fakahotu Corona | 火山冕 |
| 1071 | 法图娅火山冕/Fatua Corona | 火山冕 |
| 1072 | 法子/Noriko | 环形坑 |
| 1073 | 法尔德/Vard | 环形坑 |
| 1074 | 法拉瓦莉山/Faravari Mons | 山 |
| 1075 | 法拉谷/Fara Vallis | 谷/峡谷 |
| 1076 | 法瓦/Fava | 环形坑 |
| 1077 | 法祖/Fazu | 环形坑 |
| 1078 | 法蒂玛/Fatima | 环形坑 |
| 1079 | 波丽克玛拉山/Polik-mana Mons | 山 |
| 1080 | 波丽娜/Polina | 环形坑 |
| 1081 | 波卢德妮察山脊群/Poludnitsa Dorsa | 山脊 |
| 1082 | 波坦妮娜/Potanina | 环形坑 |
| 1083 | 波娜火山冕/Bona Corona | 火山冕 |
| 1084 | 波安娜火山冕/Boann Corona | 火山冕 |
| 1085 | 波摩纳火山冕/Pomona Corona | 火山冕 |
| 1086 | 波特/Potter | 环形坑 |
| 1087 | 波罗斯尼查火山冕/Poloznitsa Corona | 火山冕 |
| 1088 | 波莱/Bly | 环形坑 |
| 1089 | 波莱诺娃/Polenova | 环形坑 |
| 1090 | 泰伊山口/Tey Patera | 山口 |
| 1091 | 泰勒斯镶嵌地/Tellus Tessera | 镶嵌地块 |
| 1092 | 泰勒芙深谷/Tellervo Chasma | 深谷 |
| 1093 | 泰山娘娘火山冕/Tai Shan Corona | 火山冕 |
| 1094 | 泰特奥伊南火山冕/Teteoinnan Corona | 火山冕 |
| 1095 | 泰米莉娅/Al-Taymuriyya | 环形坑 |
| 1096 | 泽妮雅/Xenia | 环形坑 |
| 1097 | 泽姆莉卡火山冕/Zemlika Corona | 火山冕 |
| 1098 | 泽姆菲拉/Zemfira | 环形坑 |
| 1099 | 泽娅/Zija | 环形坑 |
| 1100 | 泽娜布/Zeinab | 环形坑 |
序号 1101 ~ 1150 :
| 1101 | 泽拉塔/Zlata | 环形坑 |
| 1102 | 泽拉萨平原/Dzerassa Planitia | 平原 |
| 1103 | 泽斯忒娜堑沟群/Zheztyrnak Fossae | 堑沟 |
| 1104 | 泽琳/Zerine | 环形坑 |
| 1105 | 泽瓦娜深谷/Zewana Chasma | 深谷 |
| 1106 | 泽米列火山冕/Zemire Corona | 火山冕 |
| 1107 | 洋子/Yoko | 环形坑 |
| 1108 | 洛乌希平原/Louhi Planitia | 平原 |
| 1109 | 洛伊斯/Lois | 环形坑 |
| 1110 | 洛克伍德/Lockwood | 环形坑 |
| 1111 | 洛卡比山脊群/Rokapi Dorsa | 山脊 |
| 1112 | 洛塔/Lotta | 环形坑 |
| 1113 | 洛恩/Loan | 环形坑 |
| 1114 | 洛瓦娜平原/Lowana Planitia | 平原 |
| 1115 | 洛神峡谷群/Lo Shen Valles | 谷/峡谷 |
| 1116 | 洛蕾塔/Loretta | 环形坑 |
| 1117 | 派伦妮萨堑沟群/Perunitsa Fossae | 堑沟 |
| 1118 | 派切柯/Pychik | 环形坑 |
| 1119 | 济兹兰谷/Dzyzlan Vallis | 谷/峡谷 |
| 1120 | 济薇卡深谷/Dziwica Chasma | 深谷 |
| 1121 | 海伦平原/Helen Planitia | 平原 |
| 1122 | 海奎特火山冕/Heqet Corona | 火山冕 |
| 1123 | 海尔加/Helga | 环形坑 |
| 1124 | 海莫阿平原/Hinemoa Planitia | 平原 |
| 1125 | 海蒂/Heidi | 环形坑 |
| 1126 | 涂赞迪山/Tuzandi Mons | 山 |
| 1127 | 涅伊-托克兹火山冕/Nei-Teukez Corona | 火山冕 |
| 1128 | 涅加莉/Nyogari | 环形坑 |
| 1129 | 涅勒/Nyele | 环形坑 |
| 1130 | 涅吉阿克斯山丘/Neegyauks Tholus | 山丘 |
| 1131 | 涅图斯山丘/Nertus Tholus | 山丘 |
| 1132 | 涅墨西斯镶嵌地群/Nemesis Tesserae | 镶嵌地块 |
| 1133 | 涅尔瓦堑沟群/Minerva Fossae | 堑沟 |
| 1134 | 涅帕拉谷/Nepra Vallis | 谷/峡谷 |
| 1135 | 涅斐勒山脊群/Nephele Dorsa | 山脊 |
| 1136 | 涅荷贝特波纹地/Nekhebet Fluctus | 波纹地 |
| 1137 | 淮德拉/Phaedra | 环形坑 |
| 1138 | 渥赫佩山丘/Wohpe Tholus | 山丘 |
| 1139 | 温/Wynne | 环形坑 |
| 1140 | 温塞特/Undset | 环形坑 |
| 1141 | 温尼马卡/Winnemucca | 环形坑 |
| 1142 | 温德拉/Wendla | 环形坑 |
| 1143 | 温蒂妮平原/Undine Planitia | 平原 |
| 1144 | 潘妮娜山口/Panina Patera | 山口 |
| 1145 | 潘德罗索斯山脊群/Pandrosos Dorsa | 山脊 |
| 1146 | 濑织津姬饼状穹丘群/Seoritsu Farra | 饼状穹丘 |
| 1147 | 热弥娜火山冕/Zemina Corona | 火山冕 |
| 1148 | 热琶火山冕/Repa Corona | 火山冕 |
| 1149 | 然恩小丘群/Ran Colles | 小丘 |
| 1150 | 燕莎山丘/Yansa Tholus | 山丘 |
序号 1151 ~ 1200 :
| 1151 | 爱丽丝山脊群/Iris Dorsa | 山脊 |
| 1152 | 爱丽奥特山口/Eliot Patera | 山口 |
| 1153 | 爱伦诺拉/Elenora | 环形坑 |
| 1154 | 爱玛/Emma | 环形坑 |
| 1155 | 爱琳娜/Elena | 环形坑 |
| 1156 | 特佩维山/Tepev Mons | 山 |
| 1157 | 特卡西-麦帕深谷/Tkashi-mapa Chasma | 深谷 |
| 1158 | 特妮舍娃山口/Tenisheva Patera | 山口 |
| 1159 | 特尔拉/Teura | 环形坑 |
| 1160 | 特希娜/Tehina | 环形坑 |
| 1161 | 特洛罗/Teroro | 环形坑 |
| 1162 | 特米尔/Teumere | 环形坑 |
| 1163 | 特罗洛普/Trollope | 环形坑 |
| 1164 | 特蕾莎/Teresa | 环形坑 |
| 1165 | 特里格拉娃火山冕/Triglava Corona | 火山冕 |
| 1166 | 特露兹/Truth | 环形坑 |
| 1167 | 特韦尔斯卡娅/Tseraskaya | 环形坑 |
| 1168 | 狄俄涅区/Dione Regio | 区 |
| 1169 | 狄斯科耳狄亚线状结构/Discordia Linea | 线状结构 |
| 1170 | 狄莎娜火山冕/Dhisana Corona | 火山冕 |
| 1171 | 玉依姬火山冕/Tamiyo Corona | 火山冕 |
| 1172 | 王尔德山口/Wilde Patera | 山口 |
| 1173 | 王贞仪/Wang Zhenyi | 环形坑 |
| 1174 | 玛丽安妮/Marianne | 环形坑 |
| 1175 | 玛丽布朗山口/Malibran Patera | 山口 |
| 1176 | 玛丽火山冕/Mari Corona | 火山冕 |
| 1177 | 玛丽西娅/Marysya | 环形坑 |
| 1178 | 玛乌火山冕/Mawu Corona | 火山冕 |
| 1179 | 玛伊-埃涅西火山冕/May-Enensi Corona | 火山冕 |
| 1180 | 玛利亚•塞莱斯特/Maria Celeste | 环形坑 |
| 1181 | 玛古拉堑沟群/Magura Fossae | 堑沟 |
| 1182 | 玛塔希娜/Matahina | 环形坑 |
| 1183 | 玛尔占/Marzhan | 环形坑 |
| 1184 | 玛尔泽亚纳火山冕/Marzyana Corona | 火山冕 |
| 1185 | 玛希娜/Mahina | 环形坑 |
| 1186 | 玛弗德特镶嵌地/Mafdet Tessera | 镶嵌地块 |
| 1187 | 玛德尔阿卡火山冕/Madderakka Corona | 火山冕 |
| 1188 | 玛德琳/Madeleine | 环形坑 |
| 1189 | 玛拉莱吉火山冕/Miralaidji Corona | 火山冕 |
| 1190 | 玛格丽特/Margarita | 环形坑 |
| 1191 | 玛格娜妮/Magnani | 环形坑 |
| 1192 | 玛格达/Magda | 环形坑 |
| 1193 | 玛格达莱娜/Magdalena | 环形坑 |
| 1194 | 玛火山冕/Ma Corona | 火山冕 |
| 1195 | 玛特山/Maat Mons | 山 |
| 1196 | 玛玛-欧帕火山冕/Mama-Allpa Corona | 火山冕 |
| 1197 | 玛玛巴查波纹地/Mamapacha Fluctus | 波纹地 |
| 1198 | 玛玛简/Mamajan | 环形坑 |
| 1199 | 玛琳茨山口/Malintzin Patera | 山口 |
| 1200 | 玛瑞/Marie | 环形坑 |
序号 1201 ~ 1250 :
| 1201 | 玛皱基尔谷/Matlalcue Vallis | 谷/峡谷 |
| 1202 | 玛科拉/Makola | 环形坑 |
| 1203 | 玛米图镶嵌地群/Mamitu Tesserae | 镶嵌地块 |
| 1204 | 玛莎/Masha | 环形坑 |
| 1205 | 玛萨特奥特尔火山冕/Masateotl Corona | 火山冕 |
| 1206 | 玛蒂娜/Madina | 环形坑 |
| 1207 | 玛蒂娜深谷/Medeina Chasma | 深谷 |
| 1208 | 玛蕾/Maret | 环形坑 |
| 1209 | 玛诗/Marsh | 环形坑 |
| 1210 | 玛赫娅山丘/Mahuea Tholus | 山丘 |
| 1211 | 玛赫火山冕/Makh Corona | 火山冕 |
| 1212 | 玛达莱特火山冕/Madalait Corona | 火山冕 |
| 1213 | 玛阿艾玛火山冕/Maa-Ema Corona | 火山冕 |
| 1214 | 玛雅火山冕/Maya Corona | 火山冕 |
| 1215 | 玛雷蕾/Marere | 环形坑 |
| 1216 | 玫娜特沙丘群/Menat Undae | 沙丘 |
| 1217 | 玫琳娜/Melina | 环形坑 |
| 1218 | 珀兰蒂火山冕/Purandhi Corona | 火山冕 |
| 1219 | 珀尔塞福涅火山冕/Persephone Corona | 火山冕 |
| 1220 | 珀达伽山丘/Podaga Tholus | 山丘 |
| 1221 | 珀齐塔火山冕/Perchta Corona | 火山冕 |
| 1222 | 珂勒惠支/Kollwitz | 环形坑 |
| 1223 | 珂莱欧/Clio | 环形坑 |
| 1224 | 珊塔火山冕/Santa Corona | 火山冕 |
| 1225 | 珊姆基玛莉火山冕/Samdzimari Corona | 火山冕 |
| 1226 | 珊杜佳奇/Sandugach | 环形坑 |
| 1227 | 珍妮/Jeanne | 环形坑 |
| 1228 | 珍妮丝/Janice | 环形坑 |
| 1229 | 珍娜/Yonok | 环形坑 |
| 1230 | 珍硕/Yonsuk | 环形坑 |
| 1231 | 班南玻尔谷/Banumbirr Vallis | 谷/峡谷 |
| 1232 | 班昭/Ban Zhao | 环形坑 |
| 1233 | 班芭火山冕/Banba Corona | 火山冕 |
| 1234 | 理查兹/Richards | 环形坑 |
| 1235 | 琪姆汀谷/Kimtinh Vallis | 谷/峡谷 |
| 1236 | 琪拉普谷/Citlalpul Vallis | 谷/峡谷 |
| 1237 | 琳德/Lind | 环形坑 |
| 1238 | 琳德火山冕/Rind Corona | 火山冕 |
| 1239 | 琵蕾/Piret | 环形坑 |
| 1240 | 琵雅芙/Piaf | 环形坑 |
| 1241 | 瑙恩/Ngone | 环形坑 |
| 1242 | 瑙茨特火山冕/Naotsete Corona | 火山冕 |
| 1243 | 瑞亚山/Rhea Mons | 山 |
| 1244 | 瑞伊特/Ruit | 环形坑 |
| 1245 | 瑞克/Raki | 环形坑 |
| 1246 | 瑞尼尼山/Irnini Mons | 山 |
| 1247 | 瑞斯/Rhys | 环形坑 |
| 1248 | 瑞秋/Rachel | 环形坑 |
| 1249 | 瑟拉娅线状结构地/Szel-anya Lineae | 线状结构 |
| 1250 | 瓦丽亚/Varya | 环形坑 |
序号 1251 ~ 1300 :
| 1251 | 瓦伊瓦山脊/Vaiva Dorsum | 山脊 |
| 1252 | 瓦伊蒂鲁特峭壁/Vaidilute Rupes | 峭壁 |
| 1253 | 瓦克娜娜镶嵌地群/Vako-nana Tesserae | 镶嵌地块 |
| 1254 | 瓦勒达线状结构/Veleda Linea | 线状结构 |
| 1255 | 瓦卡山/Waka Mons | 山 |
| 1256 | 瓦卡蕾丝秋/Vacarescu | 环形坑 |
| 1257 | 瓦卡里涅谷/Vakarine Vallis | 谷/峡谷 |
| 1258 | 瓦吉特山/Nazit Mons | 山 |
| 1259 | 瓦实提/Vashti | 环形坑 |
| 1260 | 瓦尔兹深谷/Varz Chasma | 深谷 |
| 1261 | 瓦尔基莉堑沟群/Valkyrie Fossae | 堑沟 |
| 1262 | 瓦尔山/Var Mons | 山 |
| 1263 | 瓦尔德山/Wyrd Mons | 山 |
| 1264 | 瓦尔柏/Valborg | 环形坑 |
| 1265 | 瓦尔玛阿瓦山脊群/Varma-Ava Dorsa | 山脊 |
| 1266 | 瓦库娜火山冕/Vacuna Corona | 火山冕 |
| 1267 | 瓦拉东/Valadon | 环形坑 |
| 1268 | 瓦提提里火山冕/Whatitiri Corona | 火山冕 |
| 1269 | 瓦斯丽莎区/Vasilisa Regio | 区 |
| 1270 | 瓦欧格丽山/Ua-ogrere Mons | 山 |
| 1271 | 瓦沃拉戈平原/Wawalag Planitia | 平原 |
| 1272 | 瓦琳卡/Ualinka | 环形坑 |
| 1273 | 瓦莉佳谷/Vallija | 环形坑 |
| 1274 | 瓦莱丽/Valerie | 环形坑 |
| 1275 | 瓦莱山脊群/Wala Dorsa | 山脊 |
| 1276 | 瓦萨塔/Wazata | 环形坑 |
| 1277 | 瓦西/Vassi | 环形坑 |
| 1278 | 瓦西尔萨/Vasilutsa | 环形坑 |
| 1279 | 甘妮基平原/Ganiki Planitia | 平原 |
| 1280 | 申师任堂/Samintang | 环形坑 |
| 1281 | 电母山脊群/Dyan-Mu Dorsa | 山脊 |
| 1282 | 白求恩山口/Bethune Patera | 山口 |
| 1283 | 皮尔蔻/Pirkko | 环形坑 |
| 1284 | 皮斯柯皮娅/Piscopia | 环形坑 |
| 1285 | 盖亚火山冕/Gaia Corona | 火山冕 |
| 1286 | 盖兹/Gaze | 环形坑 |
| 1287 | 盖哈诺/Gahano | 环形坑 |
| 1288 | 盖尔/Gail | 环形坑 |
| 1289 | 盖尔德山丘群/Gerd Tholi | 山丘 |
| 1290 | 盖维翁火山冕/Gefjun Corona | 火山冕 |
| 1291 | 盖莎/Kaisa | 环形坑 |
| 1292 | 真蒂莱斯基/Gentileschi | 环形坑 |
| 1293 | 石美玉/Shih Mai-Yu | 环形坑 |
| 1294 | 碧尔火山冕/Bil Corona | 火山冕 |
| 1295 | 祖姆拉德/Zumrad | 环形坑 |
| 1296 | 祖尔卡/Zurka | 环形坑 |
| 1297 | 祖拉/Zula | 环形坑 |
| 1298 | 祖莉菲娅/Zulfiya | 环形坑 |
| 1299 | 祖赫拉/Zuhrah | 环形坑 |
| 1300 | 祢日则火山冕/Mirizir Corona | 火山冕 |
序号 1301 ~ 1350 :
| 1301 | 祺火山冕/Ki Corona | 火山冕 |
| 1302 | 禅蒂科火山冕/Chantico Corona | 火山冕 |
| 1303 | 福柏区/Phoebe Regio | 区 |
| 1304 | 福耳那克斯峭壁/Fornax Rupes | 峭壁 |
| 1305 | 科丽亚斯火山冕/Kolias Corona | 火山冕 |
| 1306 | 科伊杜塔谷/Koidutaht Vallis | 谷/峡谷 |
| 1307 | 科兹拉瓦深谷/Kozhla-Ava Chasma | 深谷 |
| 1308 | 科兹玛尼娅科山脊群/Kotsmanyako Dorsa | 山脊 |
| 1309 | 科塔尔山口/Kottauer Patera | 山口 |
| 1310 | 科塞黛姆堑沟群/Khosedem Fossae | 堑沟 |
| 1311 | 科帕卡提山/Copacati Mons | 山 |
| 1312 | 科杜拉/Koidula | 环形坑 |
| 1313 | 科特勒维深谷/Kottravey Chasma | 深谷 |
| 1314 | 科特斯/Cortese | 环形坑 |
| 1315 | 科琳/Colleen | 环形坑 |
| 1316 | 科琳娜/Corinna | 环形坑 |
| 1317 | 科皮娅火山冕/Copia Corona | 火山冕 |
| 1318 | 科科玛玛镶嵌地/Cocomama Tessera | 镶嵌地块 |
| 1319 | 科穆宁娜/Comnena | 环形坑 |
| 1320 | 科莱恩斯普拉特火山冕/Colijnsplaat Corona | 火山冕 |
| 1321 | 科莱特山口/Colette Patera | 山口 |
| 1322 | 科蒂冬火山冕/Codidon Corona | 火山冕 |
| 1323 | 科蒂斯山丘/Cotis Tholus | 山丘 |
| 1324 | 科诺普妮卡/Konopnicka | 环形坑 |
| 1325 | 科里/Cori | 环形坑 |
| 1326 | 稻神火山冕/Iang-Mdiye Corona | 火山冕 |
| 1327 | 稻荷神火山冕/Inari Corona | 火山冕 |
| 1328 | 穆丽尔/Muriel | 环形坑 |
| 1329 | 穆克钦火山冕/Mukylchin Corona | 火山冕 |
| 1330 | 穆加朱平原/Mugazo Planitia | 平原 |
| 1331 | 穆塔山/Muta Mons | 山 |
| 1332 | 穆奈雅美火山冕/Mou-nyamy Corona | 火山冕 |
| 1333 | 穆尔/Moore | 环形坑 |
| 1334 | 穆希娜/Mukhina | 环形坑 |
| 1335 | 穆扎穆扎火山冕/Muzamuza Corona | 火山冕 |
| 1336 | 穆杭戈山/Muhongo Mons | 山 |
| 1337 | 穆桂英/Mu Guiying | 环形坑 |
| 1338 | 穆露山丘/Muru Tholus | 山丘 |
| 1339 | 简/Jane | 环形坑 |
| 1340 | 简伊尔/Janyl | 环形坑 |
| 1341 | 管道升/Guan Daosheng | 环形坑 |
| 1342 | 米丽塔波纹地/Mylitta Fluctus | 波纹地 |
| 1343 | 米克哈洛娃山口/Mikhaylova Patera | 山口 |
| 1344 | 米兰达/Maranda | 环形坑 |
| 1345 | 米利暗/Miriam | 环形坑 |
| 1346 | 米努安妮镶嵌地/Minu-Anni Tessera | 镶嵌地块 |
| 1347 | 米尔德丽德/Mildred | 环形坑 |
| 1348 | 米德/Mead | 环形坑 |
| 1349 | 米拉波/Mirabeau | 环形坑 |
| 1350 | 米斯妮深谷/Misne Chasma | 深谷 |
序号 1351 ~ 1400 :
| 1351 | 米斯特深谷/Mist Chasma | 深谷 |
| 1352 | 米格萨斯山丘/Migazesh Colles | 小丘 |
| 1353 | 米歇尔/Michelle | 环形坑 |
| 1354 | 米莱/Millay | 环形坑 |
| 1355 | 米蒂火山冕/Miti Corona | 火山冕 |
| 1356 | 米诺娜火山冕/Minona Corona | 火山冕 |
| 1357 | 索布拉波纹地/Sobra Fluctus | 波纹地 |
| 1358 | 索戈伦平原/Sogolon Planitia | 平原 |
| 1359 | 索戈博山脊群/Sogbo Dorsa | 山脊 |
| 1360 | 索普代特山口/Stopes Patera | 山口 |
| 1361 | 索普代特镶嵌地群/Sopdet Tesserae | 镶嵌地块 |
| 1362 | 索玛格拉斯山脉/Somagalags Montes | 山 |
| 1363 | 索瓦蒂/Sovadi | 环形坑 |
| 1364 | 索穆尔拉山丘群/Sumerla Tholi | 山丘 |
| 1365 | 索维娜尔山脊群/Tsovinar Dorsa | 山脊 |
| 1366 | 索莱斯/Solace | 环形坑 |
| 1367 | 索菲娅/Sophia | 环形坑 |
| 1368 | 约图妮山口/Jotuni Patera | 山口 |
| 1369 | 约妮娜/Janina | 环形坑 |
| 1370 | 约斯特里山/Eostre Mons | 山 |
| 1371 | 约梅尔/Yomile | 环形坑 |
| 1372 | 约米什/Yemysh | 环形坑 |
| 1373 | 约罗娜平原/Llorona Planitia | 平原 |
| 1374 | 约翰娜/Johanna | 环形坑 |
| 1375 | 约翰逊/Johnson | 环形坑 |
| 1376 | 约蒂克/Yokhtik | 环形坑 |
| 1377 | 约西/Joshee | 环形坑 |
| 1378 | 约里奥-居里/Joliot-Curie | 环形坑 |
| 1379 | 纳丁/Nadine | 环形坑 |
| 1380 | 纳乌奈特波纹地/Naunet Fluctus | 波纹地 |
| 1381 | 纳兰山脊群/Naran Dorsa | 山脊 |
| 1382 | 纳吉沃妮火山冕/Nagavonyi Corona | 火山冕 |
| 1383 | 纳哈斯灿山/Nahas-tsan Mons | 山 |
| 1384 | 纳塔莉娅/Natalia | 环形坑 |
| 1385 | 纳妮琦/Nanichi | 环形坑 |
| 1386 | 纳布扎娜火山冕/Nabuzana Corona | 火山冕 |
| 1387 | 纳库塔/Nalkuta | 环形坑 |
| 1388 | 纳约克堑沟群/Naijok Fossae | 堑沟 |
| 1389 | 纳芙卡平原/Navka Planitia | 平原 |
| 1390 | 纳芙蒂蒂火山冕/Nefertiti Corona | 火山冕 |
| 1391 | 纳莉娜山丘群/Narina Tholi | 山丘 |
| 1392 | 纳迪娅/Nadia | 环形坑 |
| 1393 | 纳迪拉/Nadira | 环形坑 |
| 1394 | 细乌女深谷/Seo-Ne Chasma | 深谷 |
| 1395 | 织女山脊/Chih Nu Dorsum | 山脊 |
| 1396 | 绍勒山脊群/Saule Dorsa | 山脊 |
| 1397 | 绰瓦嘎玛火山冕/Rabzhima Corona | 火山冕 |
| 1398 | 维亚尔多山口/Viardot Patera | 山口 |
| 1399 | 维克/Wieck | 环形坑 |
| 1400 | 维利科/Veriko | 环形坑 |
序号 1401 ~ 1450 :
| 1401 | 维勒莎卡深谷/Vires-Akka Chasma | 深谷 |
| 1402 | 维塔/Veta | 环形坑 |
| 1403 | 维妮玛/Winema | 环形坑 |
| 1404 | 维娅斯玛特山脊群/Vejas-mate Dorsa | 山脊 |
| 1405 | 维尔佳/Virga | 环形坑 |
| 1406 | 维尔普勒-鲍尔山口/Villepreux-Power Patera | 山口 |
| 1407 | 维尔桑特山/Rhpisunt Mons | 山 |
| 1408 | 维尔芙/Virve | 环形坑 |
| 1409 | 维拉瓦深谷/Vir-ava Chasma | 深谷 |
| 1410 | 维拉莫平原/Vellamo Planitia | 平原 |
| 1411 | 维拉赫山丘/Vilakh Tholus | 山丘 |
| 1412 | 维斯塔峭壁/Vesta Rupes | 峭壁 |
| 1413 | 维斯娜/Vesna | 环形坑 |
| 1414 | 维杰-勒布伦/Vigee-Lebrun | 环形坑 |
| 1415 | 维特玛山脊群/Vedma Dorsa | 山脊 |
| 1416 | 维玛拉平原/Vinmara Planitia | 平原 |
| 1417 | 维琵娅镶嵌地群/Verpeja Tesserae | 镶嵌地块 |
| 1418 | 维瑞普拉卡高原/Viriplaca Planum | 高原 |
| 1419 | 维登-艾玛谷/Veden-Ema Vallis | 谷/峡谷 |
| 1420 | 维维约帕/Wiwi-yokpa | 环形坑 |
| 1421 | 维耳图斯线状结构/Virtus Linea | 线状结构 |
| 1422 | 维苏娜火山冕/Vesuna Corona | 火山冕 |
| 1423 | 维莉莉丝镶嵌地群/Virilis Tesserae | 镶嵌地块 |
| 1424 | 维贝尔-道格拉斯山口/Vibert-Douglas Patera | 山口 |
| 1425 | 缇波拉山口/Tipporah Patera | 山口 |
| 1426 | 缇瑟茨深谷/Tsects Chasma | 深谷 |
| 1427 | 罕尼佩薇深谷/Hanghepiwi Chasma | 深谷 |
| 1428 | 罗丝穆塔火山冕/Rosmerta Corona | 火山冕 |
| 1429 | 罗伊尔/Royle | 环形坑 |
| 1430 | 罗克珊娜/Roxanna | 环形坑 |
| 1431 | 罗兰珊/Laurencin | 环形坑 |
| 1432 | 罗塞蒂/Rossetti | 环形坑 |
| 1433 | 罗威娜/Rowena | 环形坑 |
| 1434 | 罗希娜山丘/Rohina Tholus | 山丘 |
| 1435 | 罗斯/Rose | 环形坑 |
| 1436 | 罗斯娜山丘群/Rosna Tholi | 山丘 |
| 1437 | 罗普蒂娜/Roptyna | 环形坑 |
| 1438 | 罗曼斯卡娅/Romanskaya | 环形坑 |
