②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
阿拉伯(本土)星群图
阿拉伯(本土)星座文化总共包含 117 个星座,星座的列表如下:
| 磨刀石中的斧头 | The Axe Of The Grindstone |
| 两只大羚羊幼崽 | The Two Oryx Calves |
| 两条狼 | The Two Wolves |
| 狼爪 | The Wolf Claws |
| 母骆驼① | The Mother Camels |
| 三石支架 | The Three Stone Support |
| 牧羊人与羊 | The Shepherd And The Sheep |
| 两颗分离的星 | The Two Separated Stars |
| 壶罐 | The Pot |
| Na'sh的女儿 | Daughters Of Na'sh |
| 鱼 | The Fish |
| 狐狸的空地 | The Empty Place Of The Fox |
| 母骆驼② | The She-Camel |
| 母骆驼的头 | Head Of The She-Camel |
| 母骆驼的脖子 | Neck Of The She-Camel |
| 母骆驼的驼峰-染了指甲花色的手 | The She-Camel's Hump-The Henna Tinted Hand |
| 母骆驼的腿 | Legs Of The She-Camel |
| 梯子 | The Ladder |
| 鸵鸟① | The Ostriches-I |
| 狞猫 | The Caracal |
| 羔羊 | The Lamb |
| 两个标志 | The Two Signs |
| 羔羊的两条前腿 | The Two Forelegs Of The Lamb |
| 小腹 | The Little Abdomen |
| Al-Thurayya(昴宿)① | Al-Thurayya-I |
| 肩膀 | The Shoulder |
| 手腕 | The Wrist |
| 前臂 | The Forearm |
| 手肘 | The Elbow |
| 狮掌 | The Arm |
| 肩胛骨 | The Shoulder Blade |
| Al-Thurayya(昴宿)② | Al-Thurayya-II |
| 麻风之手 | The Leprous Hand |
| 北方的帐篷 | The Northern Tent |
| 障碍物和柱子 | Al-Ayyuq And The Posts |
| 幼母骆驼 | The Young She-Camels |
| Al-Dabaran | Al-Dabaran |
| Al-Dabaran的两条狗 | The Two Dogs Of Al-Dabaran |
| 羚羊 | The Oryxes |
| 鸵鸟巢,蛋和蛋壳 | The Ostriches Nest,The Eggs And Egg Shells |
| Al-Jawza | Al-Jawza |
| Al-Jawza的弓 | Bow Of Al-Jawza |
| 甘霖之星 | Stars Of Abundant Rain |
| 向下弯曲 | The Downward Bend |
| 圆形标记 | The Circular Mark |
| Al-Jawza的发辫 | Hair Braids Of Al-Jawza |
| 绳子 | The String |
| 小丫头 | The Young Maids |
| Al-Jawza的前脚凳 | The Front Footstool Of Al-Jawza |
| Al-Jawza的后脚凳 | The Rear Footstool Of Al-Jawza |
| 乌鸦 | The Ravens |
| 处女 | The Virgins |
| 游泳池 | The Pool |
| 水之的两个 | The Two Preceding To The Water |
| 瞪羚和它们的幼崽 | The Gazelles And Their Youngsters |
| 第一跳 | The First Leap |
| 第二跳 | The Second Leap |
| 第三跳 | The Third Leap |
| 狮子座 | The Lion |
| 流苏 | The Tassel |
| 曲弧 | The Bend |
| 双眼星系 | The Eyes |
| 鼻孔 | The Nostrils |
| 伸长的胳膊 | The Extended Arm |
| 缩回的胳膊 | The Retracted Arm |
| 狮鬃 | The Mane |
| 狮额 | The Forehead |
| 被绑的骆驼 | The Tied Camels |
| 南方的帐篷 | The Southern Tent |
| 水槽 | The Trough |
| 手无寸铁者 | The Unarmed One |
| 盖子 | The Cover |
| 马和小马驹 | The Horses And The Foals |
| 海枣树丛 | The Date Cluster |
| 长矛 | The Spear |
| 携带武器者 | The Armed One |
| 鬣狗和他们的幼崽 | The Hyenas And Their Youngsters |
| 穷人的碗 | The Bowl Of The Poor |
| 沙漠花园和山羊 | The Desert Garden And The Goats |
| 北方线 | The Northern Line |
| 南方线 | The Southern Line |
| 天蝎座 | The Scorpion |
| 王冠 | The Diadem |
| 蝎刺 | The Scorpion's Sting |
| 着陆之鹰 | The Landing Eagle |
| 鸵鸟② | The Ostriches-II |
| 离开河的鸵鸟 | The Ostriches Leaving The River |
| 河边饮水的鸵鸟 | The Ostriches Drinking At The River |
| 圆顶帐篷 | The Dome-Like Tent |
| 鸵鸟巢-项链 | The Ostrich Nest-The Necklace |
| 空地 | The Empty Place |
| 骑士 | The Knights |
| 幼骆驼 | The Young Camel |
| 飞行之鹰 | The Flying Eagle |
| 屠夫的幸运星 | The Lucky Star Of The Slaughterer |
| 贪食者的幸运星 | The Lucky Star Of The Swallower |
| 最幸运的幸运星 | The Luckiest Of The Lucky Stars |
| 捷报者的幸运星 | The Lucky Star Of Nashira |
| 国王的幸运星 | The Lucky Star Of The King |
| 帐篷的幸运星 | The Lucky Star Of The Tents |
| 幼羊的幸运星 | The Lucky Star Of The Young Sheep |
| 奋斗者的幸运星 | The Lucky Star Of The One With Great Endeavour |
| 优秀者的幸运星 | The Lucky Star Of The Excellent One |
| 雨的幸运星 | The Lucky Star Of Matar |
| 井桶 | The Well Bucket |
| 前桶口 | The Front Bucket Mouth |
| 后桶口 | The Rear Bucket Mouth |
| 桶绳 | The Bucket Rope |
| 桶绳结 | The Bucket Rope Knot |
| 环形绳 | The Ringed Rope |
| 野驴 | The Wild Asses |
| 小鸵鸟 | The Young Ostriches |
| 两只公鸵鸟 | The Two Male Ostriches |
| 云雀 | The Larks |
| 沙鸡 | The Sandgrouses |
| 两只鸽子 | The Two Doves |
| 两只伯劳 | The Two Shrikes |
图片:磨刀石中的斧头、两只大羚羊幼崽、两条狼、狼爪、母骆驼①、三石支架、牧羊人与羊、两颗分离的星、壶罐、 Na ' sh 的女儿、游泳池、水之的两个、瞪羚和它们的幼崽、第一跳、第二跳、第三跳、着陆之鹰
图片:鱼、狐狸的空地、母骆驼②、母骆驼的头、母骆驼的脖子、母骆驼的驼峰-染了指甲花色的手、母骆驼的腿、梯子、鸵鸟①、狞猫、羔羊、两个标志、羔羊的两条前腿、小腹、 Al – Thurayya (昴宿)①、肩膀、手腕、前臂、手肘、狮掌、肩胛骨、 Al – Thurayya (昴宿)②、麻风之手、北方的帐篷、障碍物和柱子、幼母骆驼、 Al – Dabaran 、 Al – Dabaran 的两条狗、羚羊、鸵鸟巢,蛋和蛋壳、 Al – Jawza 、 Al – Jawza 的弓、甘霖之星、向下弯曲、圆形标记、 Al – Jawza 的发辫、绳子、小丫头、 Al – Jawza 的前脚凳、 Al – Jawza 的后脚凳、乌鸦、处女、狮子座、双眼星系、鼻孔、伸长的胳膊、缩回的胳膊、狮鬃、狮额、幼骆驼、贪食者的幸运星、最幸运的幸运星、捷报者的幸运星、国王的幸运星、帐篷的幸运星、幼羊的幸运星、奋斗者的幸运星、优秀者的幸运星、雨的幸运星、井桶、前桶口、后桶口、桶绳、桶绳结、环形绳、野驴、小鸵鸟、两只公鸵鸟、云雀、沙鸡
图片:流苏、曲弧、被绑的骆驼、南方的帐篷、水槽、手无寸铁者、盖子、马和小马驹、海枣树丛、长矛、携带武器者、鬣狗和他们的幼崽、穷人的碗、沙漠花园和山羊、北方线、南方线、天蝎座、王冠、蝎刺、鸵鸟②、离开河的鸵鸟、河边饮水的鸵鸟、圆顶帐篷、鸵鸟巢-项链、空地、骑士、飞行之鹰、屠夫的幸运星、两只鸽子、两只伯劳
星座的成员星列表如下:
| 磨刀石中的斧头 | α UMi | δ UMi | ε UMi |
| ζ UMi | β UMi | HIP 70692 | |
| HIP 69112 | HIP 62572 | —— | |
| 两只大羚羊幼崽 | β UMi | γ UMi | —— |
| 两条狼 | ζ Dra | η Dra | —— |
| 狼爪 | Ω Dra | HIP 85805 | —— |
| 母骆驼① | ξ Dra | γ Dra | β Dra |
| ν1 Dra | —— | —— | |
| 三石支架 | ε Dra | δ Dra | χ Dra |
| 牧羊人与羊 | HIP 5372 | HIP 5626 | HIP 3721 |
| HIP 117371 | ι Cep | HIP 107119 | |
| HIP 101260 | κ Cep | HIP 101044 | |
| HIP 109693 | —— | —— | |
| 两颗分离的星 | β Cep | α Cep | —— |
| 壶罐 | θ Cep | η Cep | HIP 102727 |
| HIP 102775 | HIP 102431 | HIP 101084 | |
| HIP 99655 | HIP 98073 | HIP 97892 | |
| HIP 98962 | —— | —— | |
| Na'sh的女儿 | α UMa | β UMa | γ UMa |
| δ UMa | ε UMa | ζ UMa | |
| η UMa | —— | —— | |
| 鱼 | ν And | β And | HIP 6315 |
| υ Psc | χ Psc | Ψ3 Psc | |
| ζ And | ε And | π And | |
| HIP 3231 | —— | —— | |
| 狐狸的空地 | HIP 2355 | HIP 2583 | HIP 2926 |
| χ Peg | HIP 1193 | HIP 1215 | |
| 母骆驼② | ε Cas | κ Cas | γ Cas |
| υ1 Cas | η Cas | α Cas | |
| β Cas | λ Cas | ζ Cas | |
| ξ Cas | ο Cas | π Cas | |
| HIP 2900 | HIP 2225 | HIP 841 | |
| Ψ And | λ And | κ And | |
| ι And | —— | —— | |
| 母骆驼的头 | λ And | κ And | ι And |
| 母骆驼的脖子 | λ Cas | ζ Cas | ξ Cas |
| ο Cas | π Cas | HIP 2900 | |
| HIP 2225 | HIP 841 | Ψ And | |
| λ And | —— | —— | |
| 母骆驼的驼峰-染了指甲花色的手 | κ Cas | γ Cas | υ1 Cas |
| η Cas | α Cas | λ Cas | |
| 母骆驼的腿 | φ Per | HIP 5251 | HIP 4998 |
| υ Per | —— | —— | |
| 梯子 | α Psc | ν Psc | μ Psc |
| ε Psc | δ Psc | —— | |
| 鸵鸟① | η Cet | θ Cet | ζ Cet |
| τ Cet | υ Cet | —— | |
| 狞猫 | γ And | —— | —— |
| 羔羊 | β Per | ρ Per | HIP 15549 |
| HIP 15696 | HIP 15861 | ζ Ari | |
| δ Ari | α Ari | λ Ari | |
| β Ari | γ Ari | HIP 10535 | |
| α Tri | β Tri | HIP 13061 | |
| HIP 12719 | HIP 13209 | —— | |
| 两个标志 | α Ari | β Ari | —— |
| 羔羊的两条前腿 | β Tri | HIP 10535 | α Tri |
| 小腹 | HIP 13061 | HIP 12719 | HIP 13209 |
| Al-Thurayya(昴宿)① | HIP 15549 | HIP 15696 | HIP 15861 |
| 肩膀 | HIP 11020 | η Per | γ Per |
| δ Per | ε Per | ξ Per | |
| ζ Per | α Per | σ Per | |
| ν Per | HIP 17460 | ο Per | |
| η Tau | HIP 16322 | ξ Tau | |
| ο Tau | α Cet | HIP 16369 | |
| λ Cet | μ Cet | γ Cet | |
| ξ2 Cet | δ Cet | —— | |
| 手腕 | HIP 11020 | —— | —— |
| 前臂 | γ Per | η Per | —— |
| 手肘 | δ Per | α Per | σ Per |
| 狮掌 | ε Per | ν Per | —— |
| 肩胛骨 | ζ Per | ο Per | —— |
| 麻风之手 | α Cet | λ Cet | μ Cet |
| γ Cet | ξ2 Cet | δ Cet | |
| 北方的帐篷 | HIP 33449 | δ Aur | β Cam |
| α Cam | —— | —— | |
| 障碍物和柱子 | α Aur | β Aur | θ Aur |
| β Tau/γ Aur | ι Aur | —— | |
| 幼母骆驼 | φ Tau | τ Tau | HIP 22565 |
| ρ Tau | HIP 20219 | HIP 19284 | |
| HIP 19038 | —— | —— | |
| Al-Dabaran | α Tau | —— | —— |
| Al-Dabaran的两条狗 | υ Tau | κ1 Tau | —— |
| 羚羊 | λ Tau | μ Tau | HIP 18255 |
| HIP 16852 | κ1 Cet | —— | |
| 鸵鸟巢,蛋和蛋壳 | γ Eri | τ5 Eri | HIP 14757 |
| τ3 Eri | τ2 Eri | τ1 Eri | |
| π Cet | η Eri | —— | |
| Al-Jawza | η Gem | μ Gem | ν Gem |
| γ Gem | ξ Gem | HIP 31978 | |
| HIP 31216 | ε Mon A | α Ori | |
| HIP 26487 | λ Ori | φ2 Ori | |
| φ1 Ori | γ Ori | π3 Ori | |
| π2 Ori | ο2 Ori | HIP 23607 | |
| HIP 24010 | π4 Ori | π5 Ori | |
| π6 Ori | δ Ori | ε Ori | |
| ζ Ori | κ Ori | β Ori | |
| Al-Jawza的弓 | η Gem | μ Gem | ν Gem |
| γ Gem | ξ Gem | HIP 31978 | |
| HIP 31216 | ε Mon A | —— | |
| 甘霖之星 | η Gem | μ Gem | ν Gem |
| 向下弯曲 | γ Gem | ξ Gem | —— |
| 圆形标记 | HIP 26487 | λ Ori | φ2 Ori |
| φ1 Ori | —— | —— | |
| Al-Jawza的发辫 | HIP 24010 | HIP 23607 | ο2 Ori |
| π2 Ori | π3 Ori | π4 Ori | |
| π5 Ori | π6 Ori | —— | |
| 绳子 | ζ Ori | ε Ori | δ Ori |
| 小丫头 | HIP 26237 | θ2 Ori | ι Ori |
| Al-Jawza的前脚凳 | β Eri | τ Ori | λ Eri |
| Ψ Eri | —— | —— | |
| Al-Jawza的后脚凳 | δ Lep | γ Lep | β Lep |
| α Lep | —— | —— | |
| 乌鸦 | ζ CMa | δ Col | β Col |
| α Col | ε Col | —— | |
| 处女 | ο2 CMa | δ CMa | η CMa |
| π Pup | ε CMa | —— | |
| 游泳池 | ο UMa | τ UMa | HIP 46733 |
| υ UMa | φ UMa | θ UMa | |
| HIP 44901 | —— | —— | |
| 水之的两个 | HIP 46733 | υ UMa | —— |
| 瞪羚和它们的幼崽 | β CVn | HIP 58684 | HIP 55560 |
| Ψ UMa | χ UMa | HIP 60485 | |
| HIP 52469 | HIP 48682 | —— | |
| 第一跳 | ν UMa | ξ UMa | —— |
| 第二跳 | λ UMa | μ UMa | —— |
| 第三跳 | ι UMa | κ UMa | —— |
| 狮子座 | HIP 59923 | γ Com | HIP 60697 |
| HIP 60746 | HIP 60904 | HIP 61071 | |
| HIP 61394 | HIP 60087 | HIP 59847 | |
| HIP 59468 | HIP 59364 | HIP 59489 | |
| HIP 62886 | α Com | HIP 64792 | |
| σ Vir | δ Vir | γ Vir | |
| η Vir | β Vir | ο Leo | |
| ε Leo | α CMi | β CMi | |
| δ Cnc | ε Cnc | γ Cnc | |
| μ Leo | β Gem | α Gem | |
| HIP 60202 | ε Vir | HIP 57565 | |
| HIP 54951 | HIP 53417 | HIP 50303 | |
| α Lyn | HIP 44700 | HIP 44248 | |
| 流苏 | HIP 59923 | γ Com | HIP 60697 |
| HIP 60746 | HIP 60904 | HIP 61071 | |
| HIP 61394 | HIP 60087 | HIP 59847 | |
| HIP 59468 | HIP 59364 | HIP 59489 | |
| 曲弧 | ε Vir | δ Vir | γ Vir |
| η Vir | —— | —— | |
| 双眼星系 | ε Leo | ο Leo | —— |
| 鼻孔 | γ Cnc | ε Cnc | δ Cnc |
| 伸长的胳膊 | β Gem | α Gem | —— |
| 缩回的胳膊 | α CMi | β CMi | —— |
| 狮鬃 | δ Leo | θ Leo | —— |
| 狮额 | ζ Leo | γ Leo | η Leo |
| α Leo | —— | —— | |
| 被绑的骆驼 | υ Lib | σ Lib | π Hya |
| γ Hya | β Crv | ε Crv | |
| ν Hya | λ Hya | —— | |
| 南方的帐篷 | δ Crv | β Crv | ε Crv |
| γ Crv | —— | —— | |
| 水槽 | θ Crt | ε Crt | δ Crt |
| γ Crt | ζ Crt | η Crt | |
| 手无寸铁者 | α Vir | —— | —— |
| 盖子 | ι Vir | κ Vir | λ Vir |
| 马和小马驹 | θ Ara | η Ara | ζ Cen |
| ι Cen | θ Cen | HIP 72010 | |
| φ1 Lup | η Lup | γ2 Nor | |
| α Ara | —— | —— | |
| 海枣树丛 | ξ Hya | HIP 57443 | HIP 57803 |
| γ Cen | ε Cen | β Cen | |
| α Cen | δ Cen | γ Cru | |
| β Cru | δ Cru | ε Cru | |
| α Cru | —— | —— | |
| 长矛 | ρ Boo | σ Boo | ε Boo |
| η Boo | τ Boo | υ Boo | |
| 携带武器者 | HIP 67665 | HIP 69226 | α Boo |
| 鬣狗和他们的幼崽 | η Her | ζ Her | ξ CrB |
| HIP 76617 | η CrB | HIP 73996 | |
| Ω Boo | HIP 72552 | γ Boo | |
| λ Boo | κ2 Boo | θ Boo | |
| τ Her | σ Her | —— | |
| 穷人的碗 | π CrB | θ CrB | β CrB |
| α CrB | γ CrB | δ CrB | |
| ε CrB | ι CrB | —— | |
| 沙漠花园和山羊 | β Lyr | ξ Her | μ Her |
| λ Her | δ Her | β Her | |
| γ Her | κ Her | γ Ser | |
| β Ser | τ1 Ser | δ Ser | |
| α Ser | ε Ser | δ Oph | |
| ε Oph | υ Oph | ζ Oph | |
| η Oph | ξ Oph | —— | |
| 北方线 | β Lyr | ξ Her | μ Her |
| λ Her | δ Her | β Her | |
| γ Her | κ Her | γ Ser | |
| β Ser | τ1 Ser | —— | |
| 南方线 | τ1 Ser | δ Ser | α Ser |
| ε Ser | δ Oph | ε Oph | |
| υ Oph | ζ Oph | η Oph | |
| ξ Oph | —— | —— | |
| 天蝎座 | β Lib | β1 Sco | δ Sco |
| π Sco | α2 Lib | σ Sco | |
| α Sco | τ Sco | ε Sco | |
| μ1 Sco | ζ2 Sco | η Sco | |
| θ Sco | ι1 Sco | κ Sco | |
| λ Sco | υ Sco | —— | |
| 王冠 | β1 Sco | δ Sco | π Sco |
| 蝎刺 | λ Sco | υ Sco | —— |
| 着陆之鹰 | ε1 Lyr | α Lyr | ζ1 Lyr |
| 鸵鸟② | λ Sgr | φ Sgr | σ Sgr |
| τ Sgr | ζ Sgr | ε Sgr | |
| η Sgr | γ2 Sgr | δ Sgr | |
| 离开河的鸵鸟 | σ Sgr | τ Sgr | ζ Sgr |
| φ Sgr | —— | —— | |
| 河边饮水的鸵鸟 | δ Sgr | ε Sgr | η Sgr |
| γ2 Sgr | —— | —— | |
| 圆顶帐篷 | γ CrA | α CrA | β CrA |
| δ CrA | ζ CrA | η1 CrA | |
| HIP 91494 | θ CrA | HIP 90759 | |
| HIP 90887 | λ CrA | ε CrA | |
| 鸵鸟巢-项链 | υ Sgr | ρ1 Sgr | HIP 94820 |
| π Sgr | ο Sgr | ξ2 Sgr | |
| 空地 | HIP 96440 | HIP 97290 | HIP 96760 |
| χ3 Sgr | HIP 95564 | —— | |
| 骑士 | κ Cyg | δ Cyg | γ Cyg |
| ε Cyg | ζ Cyg | —— | |
| 幼骆驼 | γ2 Del | δ Del | β Del |
| α Del | —— | —— | |
| 飞行之鹰 | γ Aql | α Aql | β Aql |
| 屠夫的幸运星 | α2 Cap | ν Cap | β1 Cap |
| 贪食者的幸运星 | ν Aqr | μ Aqr | ε Aqr |
| 最幸运的幸运星 | HIP 107382 | ξ Aqr | β Aqr |
| 捷报者的幸运星 | δ Cap | γ Cap | —— |
| 国王的幸运星 | α Aqr | ο Aqr | —— |
| 帐篷的幸运星 | η Aqr | γ Aqr | ζ Aqr |
| π Aqr | —— | —— | |
| 幼羊的幸运星 | θ Peg | ν Peg | —— |
| 奋斗者的幸运星 | ξ Peg | ζ Peg | —— |
| 优秀者的幸运星 | μ Peg | λ Peg | —— |
| 雨的幸运星 | η Peg | ο Peg | —— |
| 井桶 | α And/δ Peg | β Peg | α Peg |
| γ Peg | —— | —— | |
| 前桶口 | β Peg | α Peg | —— |
| 后桶口 | α And/δ Peg | γ Peg | —— |
| 桶绳 | β And | δ And | υ Peg |
| 桶绳结 | υ Peg | τ Peg | —— |
| 环形绳 | Ω Psc | ι Psc | HIP 117245 |
| λ Psc | HIP 116422 | κ Psc | |
| γ Psc | θ Psc | HIP 115227 | |
| β Psc | —— | —— | |
| 野驴 | ι Cet | Ω2 Aqr | δ Aqr |
| τ2 Aqr | λ Aqr | HIP 117375 | |
| HIP 118209 | —— | —— | |
| 小鸵鸟 | HIP 1170 | HIP 983 | HIP 301 |
| HIP 117629 | HIP 117089 | HIP 116901 | |
| HIP 116247 | HIP 115669 | HIP 115438 | |
| HIP 114341 | HIP 114375 | HIP 114119 | |
| 两只公鸵鸟 | β Cet | α PsA | —— |
| 云雀 | χ Eri | δ Phe | β Phe |
| μ Phe | ε Phe | HIP 116602 | |
| ι Gru | —— | —— | |
| 沙鸡 | δ PsA | β PsA | HIP 109306 |
| ι PsA | ε Mic | γ Mic | |
| γ Gru | HIP 108543 | λ Gru | |
| μ2 Gru | δ1 Gru | —— | |
| 两只鸽子 | β Gru | α Gru | —— |
| 两只伯劳 | α Ind | α Pav | —— |
此外,阿拉伯(本土)星座文化中,太阳系天体、 123 颗恒星以及 4 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 123 颗恒星与 4 个深空天体的单独名称列表如下:
| 太阳/⨀ | Ush-Shams |
| 水星/☿ | 反复无常者 |
| 金星/♀ | 美丽明亮者 |
| 月球/☾ | 强烈的白色 |
| 火星/♂ | 取火器 |
| 木星/♃ | 闪亮者 |
| 土星/♄ | 偏远者 |
| α UMi | 小孩 |
| β UMi | 两只小牛1 |
| γ UMi | 两只小牛2 |
| ζ Dra | 两条狼1(两只黑鸟1-两只猎鹰1) |
| η Dra | 两条狼2(两只黑鸟2-两只猎鹰2) |
| ι Dra | 公土狼 |
| HIP 86782 | 雏骆驼 |
| μ Dra | 疾走的骆驼 |
| δ Dra | 三石支架1 |
| ε Dra | 三石支架2 |
| χ Dra | 三石支架3 |
| α Cep | 分离的两颗星1(白色者) |
| β Cep | 分离的两颗星2 |
| ξ Cep | 马额之星 |
| γ Cep | [北方]牧羊人 |
| π Cep | [北方]牧羊犬 |
| α UMa | 两个前者1 |
| β UMa | 两个前者2 |
| γ UMa | 两个跛子1 |
| δ UMa | 两个跛子2 |
| ε UMa | 黑骆驼(羚羊) |
| ζ UMa | 小山羊 |
| HIP 65477 | Al-Suha(Aslam-As-Saydaq) |
| η UMa | 领袖 |
| β And | 鱼腹(鲸腹) |
| β Cas | 母骆驼的驼峰 |
| γ And | 狞猫 |
| α Tri | 两只前腿1 |
| β Tri | 两只前腿2 |
| HIP 11020 | 手腕 |
| γ Per | 前臂 |
| α Per | 手肘 |
| σ Per | 手弯 |
| δ Per | 手肘尖 |
| ε Per | 狮掌 |
| ξ Per | 肩膀 |
| ζ Per | 肩胛骨 |
| α Tau | Al-Dabaran(公骆驼-木搅拌棒-骆驼牧夫) |
| α Aur | Al-Ayyuq(Ayyuq Al-Thurayya-Al-Thurayya看守者) |
| ι Aur | Al-Ayyuq的脚 |
| β Aur | 邮件1(Al-Ayyuq的伙伴1) |
| θ Aur | 邮件2(Al-Ayyuq的伙伴2) |
| β Tau/γ Aur | 邮件3(Al-Ayyuq的伙伴3) |
| η Gem | 甘霖之星1 |
| μ Gem | 甘霖之星2 |
| ν Gem | 甘霖之星3 |
| γ Gem | Az-Zir |
| ξ Gem | Al-Maysan |
| α Ori | Al-Jawza的肩膀 |
| φ2 Ori | 圆形标记 |
| γ Ori | Al-Najidh |
| β Ori | Al-Jawza的腿 |
| α CMa | 南方的Shi'ra(横穿的Shi'ra) |
| β CMa | 横穿的Shi'ra的Mirzam(Shi'ra的Mirzam) |
| α Car | Suhayl |
| τ Pup | Suhayl Balqayn |
| ζ Pup | Suhayl Hadari |
| γ2 Vel | Suhayl Al-Wazn |
| λ Vel | Suhayl Raqashi |
| ι Gem | 爪1 |
| υ Gem | 爪2 |
| κ Gem | 爪3 |
| δ Gem | 爪4 |
| ζ Gem | 爪5 |
| λ Gem | 爪6 |
| α CMi | 北方的Shi'ra(挥泪的Shi'ra) |
| β CMi | 手臂的Mirzam |
| HIP 46733 | 水之前的两个1 |
| υ UMa | 水之前的两个2 |
| λ Leo | 睫毛1 |
| μ Leo | 睫毛2 |
| ξ Leo | 睫毛3 |
| HIP 46774 | 睫毛4 |
| β Leo | 天气变化之星 |
| α Hya | 唯一者 |
| α2 CVn | 狮肝 |
| α Boo | 持长矛的高个(观察者-携带武器者) |
| η Boo | 长矛1 |
| ε Boo | 长矛2 |
| ρ Boo | 前方的矛缨 |
| υ Boo | 后方的矛缨(高个的旗帜) |
| α Vir | 赤手空拳的高个 |
| β Cen | Al-Muqil |
| α CrB | Al-Fakkah的亮星 |
| α Oph | [南方]牧羊人 |
| α Her | [南方]牧羊人的第一只狗 |
| β Oph | [南方]牧羊人的第二只狗 |
| α Sco | 蝎心 |
| σ Sco | 心脏的静脉1 |
| τ Sco | 心脏的静脉2 |
| ε Sco | 蝎尾1 |
| μ1 Sco | 蝎尾2 |
| ζ2 Sco | 蝎尾3 |
| η Sco | 蝎尾4 |
| θ Sco | 蝎尾5 |
| ι1 Sco | 蝎尾6 |
| κ Sco | 蝎尾7 |
| λ Sco | 翘起的蝎尾 |
| HIP 87261 | 跟随者 |
| α Lyr | 着陆之鹰 |
| κ Lyr | 着陆之鹰爪1 |
| μ Lyr | 着陆之鹰爪2 |
| κ Cyg | 骑士1 |
| δ Cyg | 骑士2 |
| γ Cyg | 骑士3 |
| ε Cyg | 骑士4 |
| ζ Cyg | 骑士5 |
| α Cyg | 后面的骑士 |
| ε Del | 十字架的柱子 |
| α Aql | 飞行之鹰 |
| ν Cap | 绵羊 |
| α Ind | 两只伯劳1 |
| α Pav | 两只伯劳2 |
| α Gru | 两只鸽子1 |
| β Gru | 两只鸽子2 |
| α Peg | 前桶口1(上横梁1) |
| β Peg | 前桶口2(上横梁2) |
| γ Peg | 后桶口1(下横梁1) |
| α And/δ Peg | 后桶口2(下横梁2) |
| α PsA | 两只公鸵鸟1 |
| β Cet | 两只公鸵鸟2 |
| α Phe | Hadari |
| α Eri | 誓言之星(Al-Wazn) |
| NGC 869 | 手腕1(母骆驼的烙印1) |
| NGC 884 | 手腕2(母骆驼的烙印12) |
| M 45 | Al-Thurayya(昴宿) |
| M 44 | 狮子的鼻孔 |
| M 7 | 蝎刺 |
隐藏内容需要登录才可以看见














