②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
埃及( Dendera )星座图
埃及( Dendera )星座文化总共包含 35 个星座,星座的列表如下*:
| Falcon | |
| Thigh of Bull | |
| Cas | |
| Field(Sum.)(Iku) | |
| Pisces[双鱼座(Psc)] | |
| ?(Egypt.)(Cet) | |
| Aries[白羊座(Ari)] | |
| Baboon | |
| Taurus[金牛座(Tau)] | |
| Goat(Capella) | |
| King Osiris(Ori) | |
| Babylonian Rooster(Lep) | |
| Canopus(Egypt.) | |
| Gemini[双子座(Gem)] | |
| Hathor Cow(Egypt.) | |
| Goddess Satis | |
| Cancer[巨蟹座(Cnc)] | |
| Leo+Berenike(?)(Leo) | |
| Hydra and Corvus(Hya) | |
| Goddess Anuket | |
| Mother Goddess Isis | |
| Virgo[室女座(Vir)] | |
| Min-Pan | |
| Guard(Arkturos) | |
| ? | |
| Libra[天秤座(Lib)] | |
| Scorpius[天蝎座(Sco)] | |
| Beast[野兽(Lup)] | |
| Chenti Irti | |
| Sagittarius[人马座(Sgr)] | |
| Aquila(天鹰座) | |
| Capricornus[摩羯座(Cap)] | |
| Sum. Corpse Egyptized | |
| Cyg/Cep | |
| Aquarius[宝瓶座(Aqr)] |
*“ ? ”代表该项目未知
图片: Thigh of Bull 、 Falcon 、 Cas
图片: Field( Sum . ) 、双鱼座、 ? ( Egypt . ) 、白羊座、 Baboon 、金牛座、 Goat ( Capella ) 、 King Osiris 、 Babylonian Rooster 、双子座、 Hathor Cow ( Egypt . ) 、 Goddess Satis 、巨蟹座
图片: Leo + Berenike ( ? ) 、 Hydra and Corvus 、 Goddess Anuket 、 Mother Goddess Isis 、室女座、 Min – Pan 、 Guard ( Arkturos ) 、 ? 、天秤座、天蝎座、野兽、 Chenti Irti 、人马座、天鹰座
图片:摩羯座、 Sum . Corpse Egyptized 、宝瓶座
图片: Canopus( Egypt . )
图片: Cyg / Cep
星座的成员星列表如下:
| Falcon | ||
| α UMi | ε UMi | ζ UMi |
| γ UMi | β UMi | HIP 62572 |
| HIP 47193 | HIP 36547 | —— |
| Thigh of Bull | ||
| η UMa | δ UMa | γ UMa |
| β UMa | α UMa | —— |
| Cas | ||
| ε Cas | δ Cas | γ Cas |
| α Cas | β Cas | —— |
| Field(Sum.)(Iku) | ||
| α And/δ Peg | β Peg | α Peg |
| γ Peg | —— | —— |
| Pisces[双鱼座(Psc)] | ||
| σ Psc | τ Psc | HIP 5544 |
| υ Psc | φ Psc | ρ Psc |
| χ Psc | Ψ2 Psc | Ψ3 Psc |
| Ψ1 Psc A | HIP 4366 | HIP 3885 |
| HIP 4510 | η Psc | π Psc |
| ο Psc | α Psc | ξ Psc |
| ν Psc | μ Psc | HIP 6061 |
| HIP 5346 | ζ Psc A | ε Psc |
| δ Psc | HIP 2548 | HIP 1645 |
| Ω Psc | λ Psc | κ Psc |
| γ Psc | ι Psc | θ Psc |
| HIP 115227 | β Psc | —— |
| ?(Egypt.)(Cet) | ||
| ξ1 Cet | ξ2 Cet | λ Cet |
| α Cet | γ Cet | ν Cet |
| δ Cet | ε Cet | π Cet |
| σ Cet | υ Cet | φ1 Cet |
| β Cet | ι Cet | φ2 Cet |
| η Cet | θ Cet | ζ Cet |
| ρ Cet | —— | —— |
| Aries[白羊座(Ari)] | ||
| HIP 13209 | HIP 13061 | HIP 12719 |
| HIP 12489 | τ2 Ari | τ1 Ari |
| ζ Ari | ε Ari | δ Ari |
| ρ3 Ari | σ Ari | HIP 12832 |
| μ Cet | π Ari | HIP 11843 |
| HIP 10328 | ι Ari | γ Ari |
| β Ari | HIP 9307 | HIP 9492 |
| HIP 9815 | HIP 9248 | η Ari |
| θ Ari | HIP 10050 | ν Ari |
| Baboon | ||
| γ Per | α Cam | β Cam |
| μ Per | δ Per | α Per |
| η Per | θ Per | ζ Per |
| Taurus[金牛座(Tau)] | ||
| HIP 17608 | Ψ Tau | HIP 19038 |
| Ω2 Tau | φ Tau | χ Tau |
| HIP 19513 | υ Tau | β Tau |
| τ Tau | HIP 22565 | HIP 23871 |
| ζ Tau | HIP 23835 | ρ Tau |
| π Tau | γ Tau | HIP 20255 |
| κ1 Tau | δ1 Tau | λ Tau |
| HIP 19960 | HIP 17771 | ο Tau |
| ξ Tau | HIP 16322 | HIP 16369 |
| Goat(Capella) | ||
| ι Aur | α Aur | β Aur |
| θ Aur | —— | —— |
| King Osiris(Ori) | ||
| χ1 Ori | χ2 Ori | HIP 29434 |
| HIP 29704 | ξ Ori | ν Ori |
| μ Ori | α Ori | ζ Ori |
| κ Ori | ε Ori | δ Ori |
| τ Ori | β Ori | γ Ori |
| π1 Ori | ο2 Ori | HIP 23607 |
| HIP 24010 | π2 Ori | π3 Ori |
| π4 Ori | π5 Ori | π6 Ori |
| HIP 26487 | φ2 Ori | HIP 26215 |
| λ Ori | φ1 Ori | —— |
| Babylonian Rooster(Lep) | ||
| θ Lep | η Lep | ζ Lep |
| α Lep | HIP 28816 | β Lep |
| δ Lep | γ Lep | ε Lep |
| HIP 25045 | HIP 23430 | μ Lep |
| κ Lep | ι Lep | λ Lep |
| ν Lep | HIP 25202 | —— |
| Canopus(Egypt.) | ||
| α Car | α Col | —— |
| Gemini[双子座(Gem)] | ||
| θ Gem | τ Gem | α Gem |
| HIP 37179 | HIP 37339 | HIP 36896 |
| ε Gem | ν Gem | μ Gem |
| η Gem | ι Gem | υ Gem |
| β Gem | σ Gem | HIP 38363 |
| HIP 38228 | κ Gem | δ Gem |
| λ Gem | ξ Gem | ζ Gem |
| γ Gem | —— | —— |
| Hathor Cow(Egypt.) | ||
| β CMi | α CMi | —— |
| Goddess Satis | ||
| θ CMa | δ CMa | η CMa |
| ε CMa | γ CMa | α CMa |
| β CMa | —— | —— |
| Cancer[巨蟹座(Cnc)] | ||
| ι Cnc A | γ Cnc | δ Cnc |
| α Cnc | θ Cnc | β Cnc |
| η Cnc | μ2 Cnc | —— |
| Leo+Berenike(?)(Leo) | ||
| κ Leo | μ Leo | ε Leo |
| λ Leo | ζ Leo | δ Leo |
| β Leo | θ Leo | ι Leo |
| σ Leo | α Leo | π Leo |
| ο Leo | η Leo | γ Leo |
| Hydra and Corvus(Hya) | ||
| δ Hya | ε Hya | ζ Hya |
| η Hya | σ Hya | Ω Hya |
| θ Hya | τ2 Hya | τ1 Hya |
| α Hya | κ Hya | υ1 Hya |
| υ2 Hya | μ Hya | φ3 Hya |
| ν Hya | β Hya | γ Hya |
| π Hya | —— | —— |
| Goddess Anuket | ||
| θ Pyx | γ Pyx | λ Vel |
| ρ Pup | ξ Pup | —— |
| Mother Goddess Isis | ||
| HIP 53773 | μ Vel | θ Car |
| HIP 50191 | —— | —— |
| Virgo[室女座(Vir)] | ||
| ξ Vir | ο Vir | π Vir |
| ν Vir | HIP 62267 | ρ Vir |
| ε Vir | τ Vir | δ Vir |
| ζ Vir | φ Vir | μ Vir |
| HIP 66098 | κ Vir | λ Vir |
| γ Vir | η Vir | α Vir |
| Ψ Vir | β Vir | —— |
| Min-Pan | ||
| ι Cen | HIP 65373 | β Cen |
| δ Cen | β Cru | —— |
| Guard(Arkturos) | ||
| β Dra | α Boo | —— |
| ? | ||
| α Ser | β Her | α Lyr |
| α Oph | ζ Oph | η Oph |
| ξ Ser | δ Ser | β Ser |
| Libra[天秤座(Lib)] | ||
| θ Lib | β Lib | δ Lib |
| γ Lib | ν Lib | μ Lib |
| α2 Lib | ι1 Lib | —— |
| Scorpius[天蝎座(Sco)] | ||
| β1 Sco | δ Sco | π Sco |
| σ Sco | α Sco | ν Sco |
| ρ Sco | τ Sco | ε Sco |
| μ2 Sco | ζ2 Sco | η Sco |
| θ Sco | ι1 Sco | λ Sco |
| υ Sco | —— | —— |
| Beast[野兽(Lup)] | ||
| γ Lup | HIP 70306 | θ Cen |
| Chenti Irti | ||
| α Lup | α Cen | β TrA |
| α Cir | —— | —— |
| Sagittarius[人马座(Sgr)] | ||
| HIP 97783 | HIP 98258 | HIP 96950 |
| υ Sgr | ρ1 Sgr | HIP 94820 |
| ε Sgr | δ Sgr | μ Sgr |
| λ Sgr | φ Sgr | σ Sgr |
| HIP 93498 | ν1 Sgr | ξ1 Sgr |
| π Sgr | Ψ Sgr | χ1 Sgr |
| HIP 96465 | HIP 95865 | τ Sgr |
| ζ Sgr | HIP 95456 | HIP 95619 |
| HIP 93134 | γ2 Sgr | HIP 93667 |
| Ω Sgr | HIP 98353 | HIP 98162 |
| HIP 98688 | HIP 98842 | θ1 Sgr |
| κ2 Sgr | HIP 98761 | ι Sgr |
| HIP 96932 | HIP 94124 | HIP 92329 |
| HIP 94986 | α Sgr | β2 Sgr |
| HIP 93149 | HIP 91918 | η Sgr |
| HIP 89020 | HIP 88060 | HIP 89178 |
| Aquila(天鹰座) | ||
| γ Aql | α Aql | β Aql |
| Capricornus[摩羯座(Cap)] | ||
| ν Cap | α2 Cap | β1 Cap |
| ξ2 Cap | θ Cap | ι Cap |
| γ Cap | δ Cap | κ Cap |
| ε Cap | ζ Cap | HIP 104234 |
| Ω Cap | ο Cap A | Ψ Cap |
| σ Cap | —— | —— |
| Sum. Corpse Egyptized | ||
| HIP 107448 | HIP 102388 | β Del |
| α Equ | —— | —— |
| Cyg/Cep | ||
| α Cep | ο And | ζ Cep |
| α Cyg | γ Cyg | —— |
| Aquarius[宝瓶座(Aqr)] | ||
| ε Aqr | ν Aqr | β Aqr |
| HIP 106944 | α Aqr | γ Aqr |
| π Aqr | η Aqr | Ψ1 Aqr |
| HIP 115438 | λ Aqr | HIP 114341 |
| θ Aqr | σ Aqr | τ2 Aqr |
| δ Aqr | ι Aqr | HIP 110778 |
| HIP 112211 | —— | —— |
此外,在埃及( Dendera )星座文化中,太阳系天体与 7 颗恒星也有单独的名称,太阳系天体与 7 颗恒星的单独名称列表如下:
| 太阳/⨀ | Aten |
| 水星/☿ | Seth in the Twilight |
| 金星/♀ | Phoenix Bird |
| 月球/☾ | Aah(Iah) |
| 火星/♂ | Horus the red one |
| 木星/♃ | Horus the merchant |
| 土星/♄ | Horus the bull |
| ε UMa | 狐狸 |
| β UMa | 母羊 |
| α Car | Kanobos/Canopus |
| α Leo | 国王 |
| α Vir | 谷穗 |
| α Boo | The Guard |
| α Sco | Scorpion's Heart |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录















更正:β Tau → β Tau/γ Aur