②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
阿拉伯(月宿)星群图
阿拉伯(月宿)星座文化总共包含 58 个星座,星座的列表如下*:
| 磨刀石中的斧头 | The Axe Of The Grindstone |
| 两只大羚羊幼崽 | The Two Oryx Calves |
| 两条狼 | The Two Wolves |
| 母骆驼① | The Mother Camels |
| Na'sh的女儿 | Daughters Of Na'sh |
| 鱼 | The Fish |
| 母骆驼② | The She-Camel |
| •骆驼头 | The Camel Head |
| •骆驼颈 | The Camel Neck |
| 骆驼前腿 | The Camel Front Legs |
| 两个标志 | The Two Signs |
| 小腹 | The Little Abdomen |
| Al-Thurayya(昴宿) | Al-Thurayya |
| Al-Dabaran | Al-Dabaran |
| Al-Jawza | Al-Jawza |
| •向下弯曲 | The Downward Bend |
| •圆形标记 | The Circular Mark |
| •绳子 | The String |
| 伸长的胳膊 | The Extended Arm |
| 缩回的胳膊 | The Retracted Arm |
| 鼻孔 | The Nostrils |
| 双眼星系 | The Eyes |
| 狮额 | The Forehead |
| 狮鬃 | The Mane |
| 第一跳 | The First Leap |
| 第二跳 | The Second Leap |
| 第三跳 | The Third Leap |
| 天气变化之星 | Star Of Weather Change |
| 曲弧 | The Bend |
| 赤手空拳的高个 | The Unarmed High One |
| 盖子 | The Cover |
| 穷人的碗 | The Bowl Of The Poor |
| 天蝎座 | The Scorpion |
| •蝎钳 | Claws Of The Scorpion |
| •王冠 | The Diadem |
| •蝎心 | The Heart |
| •翘起的蝎尾 | Raised Tail Of The Scorpion |
| 鸵鸟 | The Ostriches |
| •河边饮水的鸵鸟 | The Ostriches Drinking At The River |
| •离开河的鸵鸟 | The Ostriches Leaving The River |
| 鸵鸟巢-项链 | The Ostrich Nest-The Necklace |
| 空地 | The Empty Place |
| 屠夫的幸运星 | The Lucky Star Of The Slaughterer |
| 贪食者的幸运星 | The Lucky Star Of The Swallower |
| 最幸运的幸运星 | The Luckiest Of The Lucky Stars |
| 捷报者的幸运星 | The Lucky Star Of Nashira |
| 两只伯劳 | The Two Shrikes |
| 两只鸽子 | The Two Doves |
| 国王的幸运星 | The Lucky Star Of The King |
| 帐篷的幸运星 | The Lucky Star Of The Tents |
| 幼羊的幸运星 | The Lucky Star Of The Young Sheep |
| 奋斗者的幸运星 | The Lucky Star Of The One With Great Endeavour |
| 优秀者的幸运星 | The Lucky Star Of The Excellent One |
| 雨的幸运星 | The Lucky Star Of Matar |
| 前桶口 | The Front Bucket Mouth |
| 后桶口 | The Rear Bucket Mouth |
| 水桶绳结-井杆 | The Bucket Rope Knot-The Well Poles |
| 两只公鸵鸟 | The Two Male Ostriches |
*名称带有“•”的星座不是单独存在的星座,而是所在星座的一部分
图片:磨刀石中的斧头、两只大羚羊幼崽、两条狼、母骆驼①、 Na ' sh 的女儿、第一跳、第二跳、第三跳
图片:鱼、母骆驼②(包含“骆驼头”、“骆驼颈”)、骆驼前腿、两个标志、小腹、 Al – Thurayya (昴宿)、 Al – Dabaran 、 Al – Jawza (包含“向下弯曲”、“圆形标记”、“绳子”)、伸长的胳膊、缩回的胳膊、鼻孔、双眼星系、最幸运的幸运星、捷报者的幸运星、国王的幸运星、帐篷的幸运星、幼羊的幸运星、奋斗者的幸运星、优秀者的幸运星、雨的幸运星、前桶口、后桶口、水桶绳结-井杆、两只公鸵鸟
图片:狮额、狮鬃、天气变化之星、曲弧、赤手空拳的高个、盖子、穷人的碗、天蝎座(包含“蝎钳”、“王冠”、“蝎心”、“翘起的蝎尾”)、鸵鸟(包含“河边饮水的鸵鸟”、“离开河的鸵鸟”)、鸵鸟巢-项链、空地、屠夫的幸运星、贪食者的幸运星、两只伯劳、两只鸽子
星座的成员星列表如下:
| 磨刀石中的斧头 | α UMi | δ UMi | ε UMi |
| ζ UMi | β UMi* | HIP 70692 | |
| HIP 69112 | HIP 62572 | —— | |
| 两只大羚羊幼崽 | β UMi* | γ UMi | —— |
| 两条狼 | ζ Dra | η Dra | —— |
| 母骆驼① | ξ Dra | γ Dra | β Dra |
| ν1 Dra | —— | —— | |
| Na'sh的女儿 | α UMa | β UMa | γ UMa |
| δ UMa | ε UMa | ζ UMa | |
| η UMa | —— | —— | |
| 鱼 | ν And | β And | HIP 6315 |
| υ Psc | χ Psc | Ψ3 Psc | |
| ζ And | ε And | π And | |
| HIP 3231 | —— | —— | |
| 母骆驼② | ε Cas | κ Cas | γ Cas |
| υ1 Cas | η Cas | α Cas | |
| β Cas | λ Cas | ζ Cas | |
| ξ Cas | ο Cas | π Cas | |
| HIP 2900 | HIP 2225 | HIP 841 | |
| Ψ And | λ And | κ And | |
| ι And | —— | —— | |
| •骆驼头 | λ Cas | ζ Cas | ξ Cas |
| ο Cas | π Cas | HIP 2900 | |
| HIP 2225 | HIP 841 | Ψ And | |
| λ And | —— | —— | |
| •骆驼颈 | λ And | κ And | ι And |
| 骆驼前腿 | φ Per | HIP 5251 | HIP 4998 |
| υ Per | —— | —— | |
| 两个标志 | α Ari | β Ari | —— |
| 小腹 | HIP 13061 | HIP 13209 | HIP 12719 |
| Al-Thurayya(昴宿) | ◇M 45 | —— | —— |
| Al-Dabaran | α Tau | —— | —— |
| Al-Jawza | η Gem | μ Gem | ν Gem |
| γ Gem | ξ Gem | HIP 31978 | |
| HIP 31216 | ε Mon A | α Ori | |
| HIP 26487 | λ Ori | φ2 Ori | |
| φ1 Ori | γ Ori | π3 Ori | |
| π2 Ori | ο2 Ori | HIP 23607 | |
| HIP 24010 | π4 Ori | π5 Ori | |
| π6 Ori | δ Ori | ε Ori | |
| ζ Ori | κ Ori | β Ori | |
| •向下弯曲 | η Gem | μ Gem | ν Gem |
| γ Gem | ξ Gem | HIP 31978 | |
| HIP 31216 | ε Mon A | —— | |
| •圆形标记 | HIP 26487 | λ Ori | φ2 Ori |
| φ1 Ori | —— | —— | |
| •绳子 | ζ Ori | ε Ori | δ Ori |
| 伸长的胳膊 | α Gem | β Gem | —— |
| 缩回的胳膊 | α CMi | β CMi | —— |
| 鼻孔 | γ Cnc | ε Cnc | δ Cnc |
| 双眼星系 | ε Leo | ο Leo | —— |
| 狮额 | ζ Leo | γ Leo | η Leo |
| α Leo | —— | —— | |
| 狮鬃 | δ Leo | θ Leo | —— |
| 第一跳 | ν UMa | ξ UMa | —— |
| 第二跳 | λ UMa | μ UMa | —— |
| 第三跳 | ι UMa | κ UMa | —— |
| 天气变化之星 | β Leo | —— | —— |
| 曲弧 | ε Vir | δ Vir | γ Vir |
| η Vir | β Vir | —— | |
| 赤手空拳的高个 | α Vir | —— | —— |
| 盖子 | ι Vir | κ Vir | λ Vir |
| 穷人的碗 | ι CrB | ε CrB | δ CrB |
| γ CrB | α CrB | β CrB | |
| θ CrB | π CrB | —— | |
| 天蝎座 | β Lib | α2 Lib | π Sco |
| δ Sco | β1 Sco | σ Sco | |
| α Sco | τ Sco | ε Sco | |
| μ1 Sco | ζ2 Sco | η Sco | |
| θ Sco | ι1 Sco | κ Sco | |
| λ Sco | υ Sco | —— | |
| •蝎钳 | β Lib | α2 Lib | —— |
| •王冠 | β1 Sco | δ Sco | π Sco |
| •蝎心 | α Sco | —— | —— |
| •翘起的蝎尾 | λ Sco | υ Sco | —— |
| 鸵鸟 | λ Sgr | φ Sgr | σ Sgr |
| τ Sgr | ζ Sgr | ε Sgr | |
| η Sgr | γ2 Sgr | δ Sgr | |
| •河边饮水的鸵鸟 | δ Sgr | ε Sgr | η Sgr |
| γ2 Sgr | —— | —— | |
| •离开河的鸵鸟 | φ Sgr | σ Sgr | τ Sgr |
| ζ Sgr | —— | —— | |
| 鸵鸟巢-项链 | υ Sgr | ρ1 Sgr | HIP 94820 |
| π Sgr | ο Sgr | ξ2 Sgr | |
| 空地 | HIP 97290 | HIP 96760 | χ3 Sgr |
| HIP 95564 | HIP 96440 | —— | |
| 屠夫的幸运星 | α2 Cap | ν Cap | β1 Cap |
| 贪食者的幸运星 | ν Aqr | μ Aqr | ε Aqr |
| 最幸运的幸运星 | β Aqr | ξ Aqr | HIP 107382 |
| 捷报者的幸运星 | δ Cap | γ Cap | —— |
| 两只伯劳 | α Ind | α Pav | —— |
| 两只鸽子 | β Gru | α Gru | —— |
| 国王的幸运星 | α Aqr | ο Aqr | —— |
| 帐篷的幸运星 | π Aqr | ζ Aqr | η Aqr |
| γ Aqr | —— | —— | |
| 幼羊的幸运星 | θ Peg | ν Peg | —— |
| 奋斗者的幸运星 | ξ Peg | ζ Peg | —— |
| 优秀者的幸运星 | μ Peg | λ Peg | —— |
| 雨的幸运星 | η Peg | ο Peg | —— |
| 前桶口 | β Peg | α Peg | —— |
| 后桶口 | α And/δ Peg | γ Peg | —— |
| 水桶绳结-井杆 | υ Peg | τ Peg | —— |
| 两只公鸵鸟 | β Cet | α PsA | —— |
此外,阿拉伯(月宿)星座文化中,太阳系天体、 100 颗恒星以及 4 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 100 颗恒星与 4 个深空天体的单独名称列表如下:
| 太阳/⨀ | Ush-Shams |
| 水星/☿ | 反复无常者 |
| 金星/♀ | 美丽明亮者 |
| 月球/☾ | 强烈的白色 |
| 火星/♂ | 取火器 |
| 木星/♃ | 闪亮者 |
| 土星/♄ | 偏远者 |
| α UMi | 小孩 |
| β UMi | 两只小牛1 |
| γ UMi | 两只小牛2 |
| ζ Dra | 两条狼1 |
| η Dra | 两条狼2 |
| ι Dra | 公土狼 |
| HIP 86782 | 雏骆驼 |
| γ Cep | [北方]牧羊人 |
| π Cep | [北方]牧羊犬 |
| α Cep | 白色者 |
| ξ Cep | 马额之星 |
| HIP 65477 | Al-Suha |
| ζ UMa | 小山羊 |
| η UMa | 领袖 |
| ε UMa | 黑骆驼 |
| β And | 鱼腹 |
| β Cas | 骆驼头 |
| γ And | 狞猫 |
| α Tri | 两只前腿1 |
| β Tri | 两只前腿2 |
| HIP 11020 | 手腕 |
| γ Per | 前臂 |
| α Per | 手肘 |
| σ Per | 手弯 |
| δ Per | 手肘尖 |
| ε Per | 狮掌 |
| ξ Per | 肩膀 |
| ζ Per | 肩胛骨 |
| α Tau | Al-Dabaran |
| α Aur | Al-Ayyuq |
| ι Aur | Al-Ayyuq的脚 |
| β Aur | 邮件1 |
| θ Aur | 邮件2 |
| β Tau/γ Aur | 邮件3 |
| η Gem | 甘霖之星1 |
| μ Gem | 甘霖之星2 |
| ν Gem | 甘霖之星3 |
| γ Gem | Az-Zir |
| ξ Gem | Al-Maysan |
| α Ori | Al-Jawza的肩膀 |
| φ2 Ori | 圆形标记 |
| γ Ori | Al-Najidh |
| β Ori | Al-Jawza的腿 |
| ι Gem | 爪1 |
| υ Gem | 爪2 |
| κ Gem | 爪3 |
| δ Gem | 爪4 |
| ζ Gem | 爪5 |
| λ Gem | 爪6 |
| α CMi | 北方的Shi'ra |
| β CMi | 手臂的Mirzam |
| α CMa | 南方的Shi'ra |
| β CMa | 横穿的Shi'ra的Mirzam |
| α Car | Suhayl |
| τ Pup | Suhayl Balqayn |
| ζ Pup | Suhayl Hadari |
| γ2 Vel | Suhayl Al-Wazn |
| λ Vel | Suhayl Raqashi |
| α Hya | 唯一者 |
| β Leo | 天气变化之星 |
| α2 CVn | 狮肝 |
| α Boo | 持长矛的高个 |
| η Boo | 长矛1 |
| ε Boo | 长矛2 |
| α Vir | 赤手空拳的高个 |
| α CrB | Al-Fakkah的亮星 |
| α Oph | [南方]牧羊人 |
| α Her | [南方]牧羊人的第一只狗 |
| β Oph | [南方]牧羊人的第二只狗 |
| α Sco | 蝎心 |
| σ Sco | 心脏的静脉1 |
| τ Sco | 心脏的静脉2 |
| ε Sco | 蝎尾1 |
| μ1 Sco | 蝎尾2 |
| ζ2 Sco | 蝎尾3 |
| η Sco | 蝎尾4 |
| θ Sco | 蝎尾5 |
| ι1 Sco | 蝎尾6 |
| κ Sco | 蝎尾7 |
| λ Sco | 翘起的蝎尾 |
| α Aql | 飞行之鹰 |
| α Lyr | 着陆之鹰 |
| κ Cyg | 骑士1 |
| δ Cyg | 骑士2 |
| γ Cyg | 骑士3 |
| ε Cyg | 骑士4 |
| ζ Cyg | 骑士5 |
| α Cyg | 后面的骑士 |
| α Ind | 两只伯劳1 |
| α Pav | 两只伯劳2 |
| α Gru | 两只鸽子1 |
| β Gru | 两只鸽子2 |
| α PsA | 两只公鸵鸟1 |
| β Cet | 两只公鸵鸟2 |
| α Phe | Hadari |
| α Eri | 誓言之星(Al-Wazn) |
| α Peg | 前桶口1 |
| β Peg | 前桶口2 |
| γ Peg | 后桶口1 |
| α And/δ Peg | 后桶口2 |
| NGC 869 | 手腕1 |
| NGC 884 | 手腕2 |
| M 45 | Al-Thurayya(昴宿) |
| M 44 | 狮子的鼻孔 |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














