②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
希腊(天文学大成)星座图
希腊(天文学大成)星座文化总共包含 49 个星座,星座的列表如下:
| 小熊(UMi) | Small Bear |
| 天龙(Dra) | Dragon |
| 国王刻普斯(Cep) | King Kepheus |
| 大熊(UMa) | Great Bear |
| 双鱼(Psc) | Fishes |
| 安卓梅达公主(And) | Princess Andromeda |
| 王后卡西俄庇亚(Cas) | Queen Kassiepeia |
| 三角形(Tri) | Triangle |
| 公羊(Ari) | Ram |
| 海怪(Cet) | Sea Monster |
| 英仙座(Per) | Perseus |
| 公牛(Tau) | Bull |
| 车夫(Aur) | Charioteer |
| 英雄俄里翁(Ori) | Hero Orion |
| 波江(Eri) | River |
| 兔子(Lep) | Hare |
| 双胞胎(Gem) | Twins |
| 在狗之前(CMi) | The One before the Dog |
| 狗(CMa) | Dog |
| 大船阿尔戈号(Arg) | The Ship Argo |
| 蟹(Cnc) | Crab |
| 狮子座(Leo) | Lion |
| [狮子的]头发(Com) | The Lock[in Leo] |
| 处女(Vir) | Maiden |
| 魔钵(Crt) | Vessel |
| 乌鸦(Crv) | Raven |
| 水蛇(Hya) | Water Snake |
| 扶犁者(Boo) | Ploughman |
| 皇冠(CrB) | Crown |
| 跪拜者(Her) | Kneeler |
| 蛇夫(Oph) | Serpent Bearer |
| 蛇(Ser) | Snake |
| 蝎爪(Lib) | Claws[of Scorpion] |
| 蝎子(Sco) | Scorpion |
| 半人马肯陶洛斯(Cen) | Kentaur |
| 野兽(Lup) | Beast |
| 圣坛(Ara) | Altar |
| 竖琴(Lyr) | Lyre |
| 鸟(Cyg) | Bird |
| 天矢(Sge) | Arrow |
| 天鹰和安提诺(Aql) | Eagle with Antinoos |
| 射手(Sgr) | Archer |
| 南冕(CrA) | Southern Crown |
| 海豚(Del) | Dolphin |
| 马胸(Equ) | Bust[of a Horse] |
| 长山羊角者(Cap) | The One with the Goat's Horn |
| 水瓶(Aqr) | Water-carrier |
| 南鱼(PsA) | Southern Fish |
| 马(Peg) | Horse |
图片:小熊、天龙、国王刻普斯、大熊、竖琴
图片:双鱼、安卓梅达公主、三角形、公羊、海怪、英仙座、公牛、车夫、英雄俄里翁、兔子、双胞胎、在狗之前、蟹(右图为“ Εριφοι ([山羊的]小羊) I 、 II ”部分放大图像)
图片:狮子座、[狮子的]头发、处女、魔钵、乌鸦、水蛇、扶犁者、皇冠、跪拜者、蛇夫、蛇、蝎爪、蝎子、野兽、天矢、天鹰和安提诺、海豚
图片:射手、南冕、马胸、长山羊角者、水瓶、南鱼、马
图片:波江、狗、大船阿尔戈号、半人马肯陶洛斯
图片:王后卡西俄庇亚
图片:鸟
图片:圣坛
星座的成员星列表如下*:
| 小熊(UMi) | #α UMi | #δ UMi | #ε UMi |
| #ζ UMi | #η UMi | #γ UMi | |
| #β UMi | —— | —— | |
| 天龙(Dra) | #λ Dra | #κ Dra | #α Dra |
| #ι Dra | #θ Dra | #η Dra | |
| #ζ Dra | #Ψ1 Dra A | #φ Dra | |
| #χ Dra | #υ Dra | #τ Dra | |
| #σ Dra | #ε Dra | #ρ Dra | |
| #π Dra | #δ Dra | #ο Dra | |
| #HIP 91755 | #HIP 90905 | #HIP 90156 | |
| #ξ Dra | #γ Dra | #β Dra | |
| #ν1 Dra | #μ Dra | —— | |
| 国王刻普斯(Cep) | #κ Cep | #β Cep | #γ Cep |
| #ξ Cep | #ι Cep | #α Cep | |
| #η Cep | #θ Cep | #λ Cep | |
| #ζ Cep | #ε Cep | —— | |
| 大熊(UMa) | #η UMa | #ζ UMa | #ε UMa |
| #δ UMa | #γ UMa | #Ψ UMa | |
| #μ UMa | #λ UMa | #β UMa | |
| #φ UMa | #θ UMa | #κ UMa | |
| #ι UMa | #υ UMa | #ο UMa | |
| #ρ UMa | #HIP 46977 | #σ2 UMa | |
| #τ UMa | #HIP 46733 | #α UMa | |
| 双鱼(Psc) | σ Psc | #τ Psc | #HIP 5544 |
| #υ Psc | #φ Psc | #Ψ2 Psc | |
| #Ψ3 Psc | #Ψ1 Psc A | #HIP 4366 | |
| #HIP 3885 | #HIP 4510 | #χ Psc | |
| #ρ Psc | #η Psc | #π Psc | |
| #ο Psc | #α Psc | #ξ Psc | |
| #ν Psc | #μ Psc | #HIP 6061 | |
| #HIP 5346 | #ζ Psc A | #ε Psc | |
| #δ Psc | #HIP 2548 | #HIP 1645 | |
| #Ω Psc | #λ Psc | #κ Psc | |
| #γ Psc | #ι Psc | #θ Psc | |
| #HIP 115227 | #β Psc | —— | |
| 安卓梅达公主(And) | #λ And | #ι And | #θ And |
| #π And | #ν And | #φ And | |
| #φ Per | #χ And | #τ And | |
| #γ And | #β And | #μ And | |
| #ε And | #ζ And | #η And | |
| #δ And | #α And/δ Peg* | —— | |
| 王后卡西俄庇亚(Cas) | #ι Cas | #ε Cas | #δ Cas |
| #γ Cas | #η Cas | #α Cas | |
| #θ Cas | #φ Cas | #ζ Cas | |
| #σ Cas | —— | —— | |
| 三角形(Tri) | #β Tri | #δ Tri | #γ Tri |
| #α Tri | —— | —— | |
| 公羊(Ari) | HIP 9248 | HIP 9815 | HIP 9492 |
| #β Ari | #γ Ari | #η Ari | |
| #θ Ari | #ι Ari | HIP 10050 | |
| #ν Ari | #ε Ari | #ζ Ari | |
| τ1 Ari | #τ2 Ari | #δ Ari | |
| #ρ3 Ari | #σ Ari | HIP 12832 | |
| #μ Cet | π Ari | HIP 11843 | |
| HIP 10328 | #HIP 13209 | #HIP 13061 | |
| #HIP 12719 | #HIP 12489 | —— | |
| 海怪(Cet) | #ξ1 Cet | #ξ2 Cet | #λ Cet |
| #α Cet | #γ Cet | #ν Cet | |
| #δ Cet | #ε Cet | #π Cet | |
| #σ Cet | #υ Cet | #φ1 Cet | |
| #β Cet | #ι Cet | #φ2 Cet | |
| #η Cet | #θ Cet | #ζ Cet | |
| #ρ Cet | —— | —— | |
| 英仙座(Per) | HIP 11020 | #η Per | #γ Per |
| #δ Per | #HIP 20070 | #HIP 20354 | |
| #HIP 21476 | HIP 16499 | #ν Per | |
| #ε Per | #ξ Per | #ο Per | |
| #ζ Per | #θ Per | #κ Per | |
| #β Per | #Ω Per | #ρ Per | |
| #π Per | HIP 13949 | #ι Per | |
| #τ Per | —— | —— | |
| 公牛(Tau) | #HIP 17608 | #Ψ Tau | #HIP 19038 |
| #Ω2 Tau | #φ Tau | #χ Tau | |
| #HIP 19513 | #υ Tau | #β Tau/γ Aur* | |
| #τ Tau | #HIP 22565 | #HIP 23871 | |
| #ζ Tau | #HIP 23835 | ρ Tau | |
| π Tau | #γ Tau | HIP 20255 | |
| #κ1 Tau | #δ1 Tau | #λ Tau | |
| HIP 19960 | #HIP 17771 | #ο Tau | |
| #ξ Tau | #HIP 16322 | #HIP 16369 | |
| 车夫(Aur) | #δ Aur | ο Aur | #β Aur |
| #ν Aur | #θ Aur | #χ Aur | |
| HIP 22453 | #α Aur | #ε Aur | |
| #η Aur | #ζ Aur | σ Aur | |
| #β Tau/γ Aur* | #ι Aur | —— | |
| 英雄俄里翁(Ori) | #χ1 Ori | #χ2 Ori | #HIP 29434 |
| #HIP 29704 | #ξ Ori | #ν Ori | |
| #μ Ori | #α Ori | HIP 26487 | |
| φ2 Ori | HIP 26215 | #λ Ori | |
| φ1 Ori | #γ Ori | #π1 Ori | |
| #ο2 Ori | #HIP 23607 | #HIP 24010 | |
| #π2 Ori | #π3 Ori | #π4 Ori | |
| #π5 Ori | #π6 Ori | #δ Ori | |
| #τ Ori | #β Ori | #ε Ori | |
| #ζ Ori | #κ Ori | —— | |
| 波江(Eri) | #λ Eri | #β Eri | #Ψ Eri |
| #Ω Eri | #μ Eri | #ν Eri | |
| #ξ Eri | #ο2 Eri | #ο1 Eri | |
| #γ Eri | #π Eri | #δ Eri | |
| #ε Eri | #ζ Eri | #ρ3 Eri | |
| ρ2 Eri | #η Eri | #τ1 Eri | |
| #τ2 Eri | #τ3 Eri | #τ4 Eri | |
| #τ5 Eri | #τ6 Eri | #τ7 Eri | |
| #τ8 Eri | #τ9 Eri | #υ1 Eri | |
| #υ2 Eri | #υ3 Eri | #υ4 Eri | |
| #HIP 17874 | HIP 17797 | #HIP 17351 | |
| #θ Eri | —— | —— | |
| 兔子(Lep) | #ι Lep | #κ Lep | #μ Lep |
| #λ Lep | #ν Lep | HIP 24786 | |
| #ζ Lep | HIP 28816 | #η Lep | |
| HIP 27517 | #δ Lep | #γ Lep | |
| #β Lep | HIP 24927 | #ε Lep | |
| 双胞胎(Gem) | #θ Gem | #τ Gem | #α Gem |
| HIP 37179 | HIP 37339 | HIP 36896 | |
| #ε Gem | #ν Gem | #μ Gem | |
| #η Gem | #ι Gem | #υ Gem | |
| #β Gem | σ Gem | HIP 38363 | |
| HIP 38228 | #κ Gem | #δ Gem | |
| #λ Gem | #ξ Gem | #ζ Gem | |
| #γ Gem | —— | —— | |
| 在狗之前(CMi) | #α CMi | #β CMi | —— |
| 狗(CMa) | #θ CMa | #μ CMa | #γ CMa |
| τ CMa | #η CMa | Ω CMa | |
| σ CMa | #ο1 CMa | #ο2 CMa | |
| HIP 31870 | #ζ CMa | #κ CMa | |
| #ε CMa | #δ CMa | #π CMa | |
| #ι CMa | #α CMa | HIP 32492 | |
| HIP 33077 | #ν3 CMa | #β CMa | |
| #ν2 CMa | HIP 33092 | HIP 33248 | |
| #ξ2 CMa | #ξ1 CMa | HIP 29843 | |
| 大船阿尔戈号(Arg) | #HIP 38835 | #ρ Pup | #ζ Pup |
| #λ Vel | #Ψ Vel | #κ Vel | |
| #δ Vel | #χ Car | #σ Pup | |
| #π Pup | #ο Pup | #ξ Pup | |
| #HIP 42312 | #β Pyx | #α Pyx | |
| #γ Pyx | #γ2 Vel | #α Car | |
| 蟹(Cnc) | ι Cnc A | #γ Cnc | #δ Cnc |
| #α Cnc | #θ Cnc | #β Cnc | |
| #η Cnc | #μ2 Cnc | —— | |
| 狮子座(Leo) | #κ Leo | #μ Leo | #ζ Leo |
| #γ Leo | #δ Leo | #β Leo | |
| #θ Leo | #ι Leo | #σ Leo | |
| #α Leo | #π Leo | #ο Leo | |
| #η Leo | #ε Leo | #λ Leo | |
| [狮子的]头发(Com) | #γ Com | HIP 59923 | HIP 59489 |
| HIP 59364 | HIP 59468 | #HIP 59847 | |
| HIP 60697 | #HIP 61394 | HIP 60941 | |
| HIP 60327 | HIP 60351 | —— | |
| 处女(Vir) | #ξ Vir | #ο Vir | #π Vir |
| #ν Vir | #HIP 62267 | #ρ Vir | |
| #ε Vir | τ Vir | #δ Vir | |
| #ζ Vir | #φ Vir | #μ Vir | |
| #HIP 66098 | #κ Vir | #λ Vir | |
| #γ Vir | #η Vir | #α Vir | |
| #Ψ Vir | #β Vir | —— | |
| 魔钵(Crt) | #θ Crt | #η Crt | #ζ Crt |
| #γ Crt | #α Crt | #δ Crt | |
| #ε Crt | —— | —— | |
| 乌鸦(Crv) | #γ Crv | #ζ Crv | #δ Crv |
| #η Crv | #β Crv | #ε Crv | |
| #α Crv | —— | —— | |
| 水蛇(Hya) | #δ Hya | #σ Hya | #η Hya |
| #ζ Hya | #ε Hya | #Ω Hya | |
| #θ Hya | #τ2 Hya | #τ1 Hya | |
| #α Hya | #κ Hya | #υ1 Hya | |
| #υ2 Hya | #μ Hya | #φ3 Hya | |
| #ν Hya | #β Hya | #γ Hya | |
| #π Hya | —— | —— | |
| 扶犁者(Boo) | κ1 Boo | #θ Boo | #ι Boo |
| #λ Boo | #γ Boo | HIP 72582 | |
| #β Boo | #δ Boo | #Ψ Boo | |
| #HIP 74087 | #HIP 73996 | #ε Boo | |
| #ζ Boo | #σ Boo | #ρ Boo | |
| #η Boo | #τ Boo | #υ Boo | |
| 皇冠(CrB) | #ι CrB | #ε CrB | #δ CrB |
| #γ CrB | #α CrB | #β CrB | |
| #θ CrB | #π CrB | —— | |
| 跪拜者(Her) | #Ω Boo | #μ1 Boo | #ν1 Boo |
| #χ Her | #τ Her | #σ Her | |
| #η Her | #π Her | #θ Her | |
| #ι Her | #HIP 85379 | #HIP 86182 | |
| #HIP 87280 | #ε Her | #δ Her | |
| #λ Her | #μ Her | #ξ Her | |
| #ν Her | #ο Her | HIP 82764 | |
| #α Her | #β Her | #γ Her | |
| #κ Her | #ζ Her | —— | |
| 蛇夫(Oph) | #α Oph | HIP 85333 | #β Oph |
| #γ Oph | #ν Oph | #τ Oph | |
| HIP 85365 | #η Oph | #ξ Oph | |
| #HIP 85755 | #HIP 85340 | #θ Oph | |
| #HIP 84405 | HIP 82693 | #ζ Oph | |
| #φ Oph | #χ Oph | #Ψ Oph | |
| #Ω Oph | #ρ Oph | #κ Oph | |
| #ι Oph | #λ Oph | #ε Oph | |
| #δ Oph | —— | —— | |
| 蛇(Ser) | #θ1 Ser | #η Ser | #ζ Ser |
| #μ Oph | HIP 82730 | HIP 79195 | |
| #μ Ser | #ε Ser | #α Ser | |
| #δ Ser | #β Ser | #γ Ser | |
| #ρ Ser | #ι Ser | —— | |
| 蝎爪(Lib) | #θ Lib | #β Lib | #δ Lib |
| #γ Lib | #ν Lib | #μ Lib | |
| #α2 Lib | #ι1 Lib | —— | |
| 蝎子(Sco) | #ν Sco | #α Sco | #σ Sco |
| #β1 Sco | #δ Sco | #π Sco | |
| #ρ Sco | #τ Sco | #ε Sco | |
| μ2 Sco | #ζ2 Sco | #η Sco | |
| #θ Sco | #ι1 Sco | #λ Sco | |
| #υ Sco | —— | —— | |
| 半人马肯陶洛斯(Cen) | #HIP 67786 | #HIP 67153 | #HIP 67457 |
| #θ Cen | #χ Cen | #η Cen | |
| #κ Cen | #φ Cen | #υ1 Cen | |
| #ζ Cen | #HIP 67234 | #ε Cen | |
| #α Cen | #HIP 66821 | #β Cen | |
| HIP 60059 | #γ Cru | #β Cru | |
| #δ Cru | #α Cru | #ρ Cen | |
| #δ Cen | HIP 56480 | HIP 59184 | |
| #τ Cen | HIP 65373 | #HIP 65936 | |
| #ι Cen | HIP 62896 | —— | |
| 野兽(Lup) | Ψ2 Lup | #θ Lup | #η Lup |
| #γ Lup | #μ Lup | #ζ Lup | |
| #ρ Lup | #α Lup | #τ2 Lup | |
| #β Lup | #δ Lup | HIP 73493 | |
| 圣坛(Ara) | #σ Ara | #θ Ara | #β Ara |
| #γ Ara | #ζ Ara | #ε1 Ara | |
| #α Ara | —— | —— | |
| 竖琴(Lyr) | #δ2 Lyr | #η Lyr | #θ Lyr |
| ι Lyr | HIP 93917 | HIP 93720 | |
| HIP 91883 | HIP 91235 | #α Lyr | |
| #ε1 Lyr | #ζ1 Lyr | δ1 Lyr | |
| #γ Lyr | #λ Lyr | #ν2 Lyr | |
| #β Lyr | —— | —— | |
| 鸟(Cyg) | #κ Cyg | #α Cyg | #ζ Cyg |
| #ε Cyg | #γ Cyg | #ν Cyg | |
| #ξ Cyg | #η Cyg | #φ Cyg | |
| #β1 Cyg | #ο1 Cyg | #ο2 Cyg | |
| Ω1 Cyg | #δ Cyg | #θ Cyg | |
| #ι Cyg | —— | —— | |
| 天矢(Sge) | #γ Sge | #δ Sge | #β Sge |
| #α Sge | —— | —— | |
| 天鹰和安提诺(Aql) | HIP 92818 | #φ Aql | #ο Aql |
| #γ Aql | ξ Aql | HIP 98526 | |
| HIP 100541 | #β Aql | HIP 97607 | |
| υ Aql | #σ Aql | #δ Aql | |
| #η Aql | HIP 98844 | #θ Aql | |
| HIP 96556 | #κ Aql | #λ Aql | |
| ν Aql | #ι Aql | HIP 93429 | |
| HIP 93051 | #μ Aql | HIP 95447 | |
| Ω1 Aql | HIP 94982 | —— | |
| 射手(Sgr) | ξ1 Sgr | #π Sgr | #Ψ Sgr |
| #χ1 Sgr | HIP 96465 | HIP 95865 | |
| #τ Sgr | #ζ Sgr | HIP 95456 | |
| HIP 95619 | #γ2 Sgr | HIP 93134 | |
| HIP 93667 | #Ω Sgr | #HIP 98162 | |
| #HIP 98353 | #HIP 98688 | HIP 98842 | |
| #θ1 Sgr | κ2 Sgr | HIP 98761 | |
| #ι Sgr | HIP 96932 | HIP 94124 | |
| HIP 92329 | #σ Sgr | #φ Sgr | |
| #δ Sgr | #μ Sgr | #λ Sgr | |
| #ε Sgr | HIP 93498 | #ν1 Sgr | |
| #HIP 97783 | #HIP 98258 | #HIP 96950 | |
| #υ Sgr | #ρ1 Sgr | #HIP 94820 | |
| HIP 94986 | #α Sgr | β2 Sgr | |
| HIP 93149 | HIP 91918 | #η Sgr | |
| HIP 89178 | HIP 88060 | HIP 89020 | |
| 南冕(CrA) | #θ CrA | #HIP 90887 | #λ CrA |
| #HIP 92989 | #ε CrA | #γ CrA | |
| #α CrA | #β CrA | #δ CrA | |
| #ζ CrA | #HIP 92953 | η2 CrA | |
| #η1 CrA | —— | —— | |
| 海豚(Del) | #γ2 Del | #δ Del | #θ Del |
| #ε Del | #ι Del | #κ Del | |
| #η Del | #ζ Del | #α Del | |
| 马胸(Equ) | #γ Equ | #δ Equ | #β Equ |
| #α Equ | —— | —— | |
| 长山羊角者(Cap) | #ν Cap | α2 Cap | #β1 Cap |
| #ξ2 Cap | #θ Cap | #ι Cap | |
| #γ Cap | #δ Cap | #κ Cap | |
| #ε Cap | #ζ Cap | #HIP 104234 | |
| #Ω Cap | #ο Cap A | #Ψ Cap | |
| #σ Cap | —— | —— | |
| 水瓶(Aqr) | #ε Aqr | #ν Aqr | #β Aqr |
| #HIP 106944 | #α Aqr | #γ Aqr | |
| #π Aqr | #η Aqr | #Ψ1 Aqr | |
| #HIP 115438 | #λ Aqr | #HIP 114341 | |
| #θ Aqr | #σ Aqr | #τ2 Aqr | |
| #δ Aqr | #ι Aqr | #HIP 110778 | |
| #HIP 112211 | —— | —— | |
| 南鱼(PsA) | #α PsA | HIP 113234 | #δ PsA |
| #γ PsA | #β PsA | #μ PsA | |
| #γ Gru | #ι PsA | #θ PsA | |
| #η PsA | #λ PsA | #ζ PsA | |
| #ε PsA | HIP 108294 | HIP 108543 | |
| λ Gru | HIP 108035 | HIP 107344 | |
| #ξ Gru | —— | —— | |
| 马(Peg) | #π2 Peg | #η Peg | #β Peg |
| #α And/δ Peg* | #γ Peg | HIP 117020 | |
| HIP 115919 | #α Peg | #σ Peg | |
| #ν Peg | #θ Peg | #ξ Peg | |
| #ζ Peg | #ε Peg | #λ Peg | |
| #μ Peg | #ι Peg | #κ Peg |
*名称带有“#”说明该恒星在此星座文化中有其单独的编码,详细情况将在评论区内补充
此外,希腊(天文学大成)星座文化中,太阳系天体、 16 颗恒星以及 8 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 16 颗恒星以及 8 个深空天体的单独名称列表如下:
| 太阳/⨀ | 赫利俄斯 |
| 水星/☿ | 荷米斯 |
| 金星/♀ | 阿佛洛狄忒 |
| 月球/☾ | 塞勒涅 |
| 火星/♂ | 艾瑞斯 |
| 木星/♃ | 宙斯 |
| 土星/♄ | 克洛诺斯 |
| 天王星/♅ | 天王星(1781) |
| 海王星/♆ | 海王星(1846) |
| α Aur | αιξ(Goat五车二) |
| η Aur | Εριφοι([山羊的]小羊)I |
| ζ Aur | Εριφοι([山羊的]小羊)II |
| α CMa | κυων(大犬 天狼星) |
| α CMi | Προκυων(Prokyon南河三,在大犬之前[升起]者) |
| γ Cnc | ονος(驴 鬼宿三)I |
| δ Cnc | ονος(驴 鬼宿四)II |
| α Leo | βασιλισκος(Princelet轩辕十四) |
| α Vir | σταχυς(Ear of Grain角宿一) |
| ε Vir | Προτρυγητηρ(Harbinger of Vintage东次将星) |
| α Boo | Αρκτουρος(Arkturos,Guard大角星) |
| α Sco | ανταρης(Antares心宿二) |
| HIP 87261 | 天蝎座22(背刺后面的模糊星星) |
| α Lyr | λυρα(Lyra织女星) |
| α Aql | αετος(老鹰 河鼓二) |
| α Car | Κανωβος(Kanobos老人星) |
| NGC 869 | Per 1(右手上的模糊团块) |
| NGC 884 | |
| M 45 | Πλειαδες(昴星团)(金牛座30-33) |
| Cr 50 | Υαδες(毕星团)(金牛座11-15) |
| M 44 | φατνη(鬼星团)(Cnc 1-胸中模糊团块的中间,称为蜂巢Praesepe) |
| Cr 256 | πλοκαμος(后发)(狮子座33) |
| NGC 6441 | 天蝎座22(背刺后面的模糊星星) |
| Ω Cen(NGC 5139) | Cen 21(背部连接[马的身体]处的星星) |














