②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
阿拉伯(阿拉伯半岛)星群图
阿拉伯(阿拉伯半岛)星座文化总共包含 35 个星座,星座的列表如下:
| 两名守卫-两名难民-Aba Bzay一家 | The Two Guards-The Two Refugees-The Family Of Aba Bzay |
| 驼鞍 | The Saddle Of The Camel |
| Al-Naayem-Na'sh的七个女儿 | Al-Naayem-The Seven-Daughters Of Na'sh |
| 桶绳 | The Bucket Cord |
| Al-Thurayya的清真寺 | Mosque Of Al-Thurayya |
| 两个标志 | The Two Marks |
| 小腹 | The Little Abdomen |
| Al-Thurayya(昴宿) | Al-Thurayya |
| Al-Jawza | Al-Jawza |
| Al-Jawza的爪① | Claws Of Al-Jawza-I |
| 圆形标记 | The Circular Mark |
| Al-Jawza的背 | Back Of Al-Jawza |
| Al-Jawza的爪② | Claws Of Al-Jawza-II |
| 向下弯曲 | The Downward Bend |
| 狮掌 | The Arm |
| 两只小狗 | The Two Little Dogs |
| 鼻孔 | The Nostrils |
| 双眼星系 | The Eyes |
| 狮额 | The Forehead |
| 狮鬃 | The Mane |
| 曲弧 | The Bend |
| 盖子 | The Cover |
| 天蝎座 | The Scorpion |
| 蝎钳 | Claws Of The Scorpion |
| 王冠 | The Diadem |
| 翘起的蝎尾 | Raised Tail Of The Scorpion |
| 鸵鸟 | The Ostriches |
| 空地 | The Empty Place |
| 屠夫的幸运星 | The Lucky Star Of The Slaughterer |
| 贪食者的幸运星 | The Lucky Star Of The Swallower |
| 最幸运的幸运星 | The Luckiest Of The Lucky Stars |
| 帐篷的幸运星 | The Lucky Star Of The Tents |
| 前面 | The Front |
| 后面 | The Rear |
| 羊毛纺锤 | The Wool Spindle |
图片:两名守卫-两名难民- Aba Bzay 一家、驼鞍、 Al – Naayem – Na ' sh 的七个女儿、羊毛纺锤
图片:桶绳、 Al – Thurayya 的清真寺、两个标志、小腹、 Al – Thurayya (昴宿)、 Al – Jawza 、 Al – Jawza 的爪①、圆形标记、 Al – Jawza 的背、 Al – Jawza 的爪②、向下弯曲、屠夫的幸运星、贪食者的幸运星、最幸运的幸运星、帐篷的幸运星、前面、后面
图片:狮掌、两只小狗、鼻孔、双眼星系、狮额、狮鬃、曲弧、盖子、天蝎座、蝎钳、王冠、翘起的蝎尾、鸵鸟、空地
星座的成员星列表如下:
| 两名守卫-两名难民-Aba Bzay一家 | β UMi | γ UMi | —— |
| 驼鞍 | ε Cas | δ Cas | γ Cas |
| α Cas | β Cas | —— | |
| Al-Naayem-Na'sh的七个女儿 | α UMa | β UMa | γ UMa |
| δ UMa | ε UMa | ζ UMa | |
| η UMa | —— | —— | |
| 桶绳 | ν And | β And | HIP 6315 |
| υ Psc | χ Psc | Ψ3 Psc | |
| ζ And | ε And | π And | |
| HIP 3231 | —— | —— | |
| Al-Thurayya的清真寺 | β Tri | α Tri | α Ari |
| 两个标志 | α Ari | β Ari | —— |
| 小腹 | HIP 13061 | HIP 13209 | HIP 12719 |
| Al-Jawza | α Ori | HIP 26487 | λ Ori |
| φ2 Ori | φ1 Ori | γ Ori | |
| δ Ori | ε Ori | ζ Ori | |
| κ Ori | β Ori | —— | |
| Al-Jawza的爪① | α Ori | γ Ori | —— |
| 圆形标记 | HIP 26487 | λ Ori | φ2 Ori |
| φ1 Ori | —— | —— | |
| Al-Jawza的背 | δ Ori | ε Ori | ζ Ori |
| Al-Jawza的爪② | κ Ori | β Ori | —— |
| 向下弯曲 | γ Gem | ξ Gem | —— |
| 狮掌 | β CMi | α CMi | —— |
| 两只小狗 | δ CMa | ε CMa | —— |
| 鼻孔 | γ Cnc | ε Cnc | δ Cnc |
| 双眼星系 | ε Leo | ο Leo | —— |
| 狮额 | ζ Leo | γ Leo | η Leo |
| α Leo | —— | —— | |
| 狮鬃 | δ Leo | θ Leo | —— |
| 曲弧 | ε Vir | δ Vir | γ Vir |
| η Vir | β Vir | —— | |
| 盖子 | ι Vir | κ Vir | λ Vir |
| 天蝎座 | β Lib | α2 Lib | π Sco |
| δ Sco | β1 Sco | σ Sco | |
| α Sco | τ Sco | ε Sco | |
| μ1 Sco | ζ2 Sco | η Sco | |
| θ Sco | ι1 Sco | κ Sco | |
| λ Sco | υ Sco | —— | |
| 蝎钳 | β Lib | α2 Lib | —— |
| 王冠 | β1 Sco | δ Sco | π Sco |
| 翘起的蝎尾 | λ Sco | υ Sco | —— |
| 鸵鸟 | λ Sgr | φ Sgr | σ Sgr |
| τ Sgr | ζ Sgr | ε Sgr | |
| η Sgr | γ2 Sgr | δ Sgr | |
| 空地 | HIP 96440 | HIP 97290 | HIP 96760 |
| χ3 Sgr | HIP 95564 | —— | |
| 屠夫的幸运星 | α2 Cap | ν Cap | β1 Cap |
| 贪食者的幸运星 | ε Aqr | μ Aqr | ν Aqr |
| 最幸运的幸运星 | β Aqr | ξ Aqr | HIP 107382 |
| 帐篷的幸运星 | π Aqr | ζ Aqr | γ Aqr |
| 前面 | β Peg | α Peg | —— |
| 后面 | α And/δ Peg | γ Peg | —— |
| 羊毛纺锤 | δ Cyg | γ Cyg | α Cyg |
| ε Cyg | β1 Cyg | —— |
此外,阿拉伯(阿拉伯半岛)星座文化中,太阳系天体、 38 颗恒星以及 1 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 38 颗恒星与 1 个深空天体的单独名称列表如下:
| 金星/♀ | 晨星-昏星-一小口-Al-Hawdan之星[金星] |
| α UMi | 小孩 |
| β UMi | 两个卫兵1(两个难民1-Al aba Bzay 1) |
| γ UMi | 两个卫兵2(两个难民2-Al aba Bzay 2) |
| α UMa | Al-Khilj 1(第一个Khilj之一-首两颗之一) |
| β UMa | Al-Khilj 2(第一个Khilj之二-首两颗之二) |
| γ UMa | 后面的Khilj之一(第四颗之一) |
| δ UMa | 后面的Khilj之二(第四颗之二) |
| ε UMa | 第五颗 |
| ζ UMa | 第六颗 |
| η UMa | 第七颗 |
| α Aur | 平行者(侧面者) |
| α Tau | 小追随者(后者-Al-Mjaidih) |
| φ2 Ori | 圆形标记 |
| α Ori | Al-Jawza的北角(Al-Jawza的北爪) |
| β Ori | Al-Jawza的南角(Al-Jawza的南爪) |
| κ Ori | Al-Jawza的腿 |
| α CMa | Al-Mirzam(Al-Shi'la) |
| α Car | Suhayl |
| ι Gem | 爪1 |
| υ Gem | 爪2 |
| κ Gem | 爪3 |
| δ Gem | 爪4 |
| ζ Gem | 爪5 |
| λ Gem | 爪6 |
| β Leo | 天气变化之星 |
| α Vir | 手无寸铁者 |
| α Boo | 观察者(红色者) |
| β Cen | Al-Naayem 1 |
| α Cen | Al-Naayem 2 |
| α Sco | 蝎心 |
| λ Sco | 翘起的蝎尾 |
| α Lyr | 收翅之鹰 |
| α Aql | 展翅之鹰(Al-Kanoon) |
| α Peg | 前面1 |
| β Peg | 前面2 |
| γ Peg | 后面1 |
| α And/δ Peg | 后面2 |
| α Eri | 誓言星(Aba al-sihil-Al-Miss.hil) |
| M 45 | Al-Thurayya(昴宿) |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














