(本文中的所有数据均为 2026 年 1 月 1 日 UTC + 8 时间 0 时整的实时数据)
太阳系全览图像
(代表冥王星的点没有标出来,对照下方表格,你应该知道它在哪里)
| 名称 | 象 | 纬度 | 经度 | 距离 |
| 水星 | ☿ | -1°35'03.5″ | +241°18'37.7″ | 0.46 AU |
| 金星 | ♀ | -1°09'17.9″ | +276°28'41.6″ | 0.73 AU |
| 地球 | ♁ | -0°00'12.4″ | +99°52'12.3″ | 0.98 AU |
| 火星 | ♂ | -1°29'48.7″ | +283°35'25.8″ | 1.43 AU |
| 木星 | ♃ | +0°11'27.3″ | +108°56'16.2″ | 5.21 AU |
| 土星 | ♄ | -2°18'19.7″ | +1°32'23.6″ | 9.52 AU |
| 天王星 | ♅ | -0°11'35.8″ | +59°32'03.5″ | 19.49 AU |
| 海王星 | ♆ | -1°20'25.1″ | +0°59'33.3″ | 29.88 AU |
| 冥王星 | ♇ | -3°51'51.0″ | +302°57'31.6″ | 35.42 AU |
| 位置 2026-01-01 00:00:00(UTC+8) | ||||
实时星图
(汉莫尔-埃托夫投影)
实时太阳系卫星分布情况
A 、火卫系(♂)
B 、木卫系(♃)
C 、土卫系(♄)
D 、天卫系(♅)
E 、海卫系(♆)
F 、冥卫系( 134340 /♇)
实时太阳系行星与天然卫星坐标数据
( 32 . 13 ° N , 117 . 73 ° E , 44 m )
| 天体 | 赤道坐标/J2000 | 地平坐标 |
| 太阳/Sun | 18h42m55.50s | 342°38′22.0″ |
| -23°04′10.2″ | -80°31′08.6″ | |
| 水星/Mercury | 17h50m16.74s | 049°57′37.4″ |
| -23°57′02.2″ | -77°55′18.9″ | |
| 金星/Venus | 18h36m48.32s | 350°33′37.0″ |
| -23°39′36.6″ | -81°24′05.2″ | |
| 月球/Moon | 03h50m02.04s | 269°17′10.6″ |
| +25°06′53.8″ | +54°17′26.0″ | |
| 火星/Mars | 18h52m49.10s | 328°24′29.1″ |
| -23°46′25.3″ | -80°17′39.9″ | |
| 火卫一/Phobos | 18h52m48.78s | 328°24′55.6″ |
| -23°46′24.1″ | -80°17′41.0″ | |
| 火卫二/Deimos | 18h52m49.69s | 328°23′36.5″ |
| -23°46′29.3″ | -80°17′39.4″ | |
| 木星/Jupiter | 07h31m07.63s | 123°23′45.8″ |
| +22°01′33.9″ | +73°10′25.6″ | |
| 木卫一/Io | 07h31m12.77s | 123°21′48.6″ |
| +22°01′18.0″ | +73°09′20.8″ | |
| 木卫二/Europa | 07h31m19.47s | 123°19′07.8″ |
| +22°01′00.5″ | +73°07′58.3″ | |
| 木卫三/Ganymede | 07h30m54.44s | 123°29′27.3″ |
| +22°01′59.7″ | +73°13′02.3″ | |
| 木卫四/Callisto | 07h30m46.82s | 123°31′46.0″ |
| +22°02′37.0″ | +73°14′47.3″ | |
| 土星/Saturn | 23h48m06.81s | 272°38′44.0″ |
| -03°45′00.9″ | -10°58′30.7″ | |
| 土卫一/Mimas | 23h48m06.53s | 272°38′46.1″ |
| -03°45′01.0″ | -10°58′34.2″ | |
| 土卫二/Enceladus | 23h48m09.07s | 272°38′23.4″ |
| -03°45′03.6″ | -10°58′03.4″ | |
| 土卫三/Tethys | 23h48m09.02s | 272°38′24.2″ |
| -03°45′03.1″ | -10°58′03.8″ | |
| 土卫四/Dione | 23h48m06.75s | 272°38′45.2″ |
| -03°45′00.0″ | -10°58′30.9″ | |
| 土卫五/Rhea | 23h48m04.23s | 272°39′08.2″ |
| -03°44′56.9″ | -10°59′01.3″ | |
| 土卫六/Titan | 23h48m01.78s | 272°39′26.7″ |
| -03°44′58.5″ | -10°59′33.1″ | |
| 土卫八/Iapetus | 23h48m35.92s | 272°36′22.5″ |
| -03°43′12.0″ | -10°51′23.6″ | |
| 天王星/Uranus | 03h41m28.75s | 262°07′14.0″ |
| +19°25′38.8″ | +50°09′37.3″ | |
| 天卫一/Ariel | 03h41m28.51s | 262°07′35.1″ |
| +19°25′52.3″ | +50°09′40.5″ | |
| 天卫二/Umbriel | 03h41m29.59s | 262°07′26.3″ |
| +19°25′53.8″ | +50°09′54.7″ | |
| 天卫三/Titania | 03h41m26.80s | 262°07′15.5″ |
| +19°25′25.8″ | +50°09′06.9″ | |
| 天卫四/Oberon | 03h41m27.42s | 262°08′19.2″ |
| +19°26′16.1″ | +50°09′37.6″ | |
| 天卫五/Miranda | 03h41m29.15s | 262°07′20.3″ |
| +19°25′46.4″ | +50°09′45.9″ | |
| 海王星/Neptune | 23h58m57.52s | 273°03′35.4″ |
| -01°33′56.3″ | -07°31′11.3″ | |
| 海卫一/Triton | 23h58m56.91s | 273°03′37.1″ |
| -01°34′00.1″ | -07°31′21.0″ | |
| 冥王星/Pluto | 20h22m09.53s | 282°52′44.5″ |
| -23°18′18.6″ | -63°51′41.3″ | |
| 冥卫一/Charon | 20h22m09.58s | 282°52′43.2″ |
| -23°18′18.8″ | -63°51′40.8″ |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














