②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
新西兰毛利星座图
[汉莫尔-埃托夫投影,视场中心为南极点]
新西兰毛利星座文化总共包含 6 个星座,星座的列表如下*:
| The Sail of Tainui | |
| •Tau-toro | |
| •Matakarehu | |
| The Great Boat of Tama Rereti | |
| Te Taura-o-te-waka-o-tamarereti | |
| Taki-o-Autahi |
*名称带有“•”的星座不是单独存在的星座,而是所在星座的一部分
图片: The Sail of Tainui (含“ Tau – toro ”、“ Matakarehu ”)[右图为昴星团部分放大图像]
图片: The Great Boat of Tama Rereti 、 Te Taura – o – te – waka – o – tamarereti 、 Taki-o-Autahi [中图为“ The Great Boat of Tama Rereti ”部分放大图像,右图为“ Te Taura – o – te – waka – o – tamarereti ”与“ Taki – o – Autahi ”部分放大图像]
星座的成员星列表如下:
| The Sail of Tainui | ||
| ζ Ori | ε Ori | δ Ori |
| γ Tau | θ2 Tau | α Tau |
| ε Tau | δ1 Tau | HIP 17499 |
| •Tau-toro | ||
| ζ Ori | ε Ori | δ Ori |
| •Matakarehu | ||
| ε Tau | α Tau | θ2 Tau |
| γ Tau | δ1 Tau | —— |
| The Great Boat of Tama Rereti | ||
| ε Sco | μ1 Sco | ζ1 Sco |
| η Sco | θ Sco | ι1 Sco |
| κ Sco | λ Sco | υ Sco |
| Te Taura-o-te-waka-o-tamarereti | ||
| α Cen | β Cen | —— |
| Taki-o-Autahi | ||
| β Cru | δ Cru | γ Cru |
| α Cru | —— | —— |
此外,新西兰毛利星座文化中,太阳系天体、 24 颗恒星也有单独的名称,太阳系天体与 24 颗恒星的单独名称列表如下:
| 太阳/⨀ | Te Ra |
| 水星/☿ | Takero |
| 金星/♀ | Tawera/Meremere |
| 月球/☾ | Te Marama |
| 火星/♂ | Rangiwhenua |
| 木星/♃ | Perearau |
| 土星/♄ | Perearau* |
| α Eri | Turu |
| HIP 17851 | Tupuanuku |
| HIP 17847 | Tupuarangi |
| η Tau | Matariki |
| HIP 17608 | Ururangi |
| HIP 17499 | Waipunarangi |
| HIP 17489 | Hiwa-i-te-rangi |
| HIP 17531 | Waita |
| HIP 17579 | Pohutukawa |
| HIP 17573 | Waiti |
| α Tau | Taumata-kuku |
| β Ori | Puanga |
| α Gem | Whakaahu |
| α CMi | Puanga Hori |
| α CMa | Takarua |
| α Car | Atutahi |
| γ Leo | Pipiri |
| α Vir | Mariao |
| α Boo | Ruawahia |
| σ Sco | Pekehawani |
| α Sco | Rehua |
| τ Sco | Whakaonge-kai |
| α Lyr | Whanui |
| α Aql | Poutu-te-Rangi |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














