②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
波荣星座图
波荣星座文化总共包含 28 个星座,星座的列表如下*:
| 红袋鼠(Pur) | Red kangaroo |
| 女孩(Lnk) | Girls |
| 米切氏凤头鹦鹉(Gel) | Pink cockatoo |
| 两个少年男孩子(Kul) | Two teenage boys |
| 雌楔尾雕(Cwp) | Female eagle,wife of Warepil |
| 楔尾雕(Wpl) | Wedge tailed eagle |
| 尖刺髭蜥(Unu) | Jacky lizard |
| ◇有鬃毛的蛇(Min) | The maned snake |
| 乌鸦(War) | Crow |
| 扇尾凤头鹦鹉(Yur) | Fan-tailed cockatoo |
| 巨蛇颈龟(Wjl) | Long-necked tortoise |
| 哈克木和鹡鸰扇尾鹟(Tbg) | Needlewood hakea and willie wagtails |
| 歌百灵(Wkr) | Singing bushlark |
| 澳洲肉蚁(Mar) | Meat ant |
| 红腰鹦鹉(Djt) | Red-rumped parrot |
| 银河(Wrn) | Galaxy |
| 澳洲红隼(Krk) | Australian kestrel |
| 旋镖(Won) | Boomerang |
| ◇鸸鹋(Tch) | Emu |
| 眼斑冢雉(Nln) | Mallee fowl |
| 紫冠鹦鹉(Tot) | Purple crowned lorikeet |
| 大鱼(Otc) | Great fish |
| 蚂蚁(Col) | Species of ant |
| 红膝鸻(Bbg) | Red-kneed dotterel |
| 环尾负鼠(Bun) | Ring-tail possum |
| 雌乌鸦(Cwr) | Female crow,wife of War |
| 澳洲鹤(Ktc) | Male and female brolga |
| 裸鼻鸱(Ydk) | Owlet nightjar |
*名称带有“◇”的星座没有明确的成员星
图片:红袋鼠、女孩、米切氏凤头鹦鹉(右图为“女孩”部分放大图像)
图片:两个少年男孩子、雌楔尾雕、楔尾雕
图片:扇尾凤头鹦鹉、巨蛇颈龟
图片:尖刺髭蜥
图片:◇有鬃毛的蛇、乌鸦、红腰鹦鹉、澳洲红隼、◇鸸鹋、红膝鸻、环尾负鼠、雌乌鸦(中图为“红膝鸻”、“环尾负鼠”、“雌乌鸦”部分放大图像,右图为“乌鸦”部分放大图像)
图片:澳洲鹤、裸鼻鸱(右图为“裸鼻鸱”部分放大图像)
图片:银河、旋镖
图片:哈克木和鹡鸰扇尾鹟、歌百灵、澳洲肉蚁
图片:眼斑冢雉、紫冠鹦鹉、大鱼、蚂蚁(右图为“大鱼”部分放大图像)
星座的成员星列表如下:
| 红袋鼠(Pur) | α Aur | HIP 21928 | ε Aur |
| HIP 25816 | HIP 25143 | λ Aur | |
| HIP 24902 | η Aur | ζ Aur | |
| HIP 21476 | HIP 19811 | ξ Per | |
| ζ Per | —— | —— | |
| 女孩(Lnk) | HIP 17664 | HIP 17579 | HIP 17531 |
| HIP 17489 | HIP 17499 | HIP 17608 | |
| η Tau | HIP 17851 | HIP 17847 | |
| HIP 17900 | HIP 17776 | —— | |
| 米切氏凤头鹦鹉(Gel) | α Tau | —— | —— |
| 两个少年男孩子(Kul) | Ω Ori | HIP 26795 | HIP 26870 |
| HIP 26885 | HIP 26762 | HIP 27253 | |
| HIP 27588 | HIP 27750 | ζ Ori | |
| σ Ori | HIP 26508 | HIP 26439 | |
| HIP 26319 | HIP 26117 | HIP 26020 | |
| HIP 25980 | HIP 26063 | HIP 26106 | |
| HIP 26174 | HIP 26213 | HIP 26210 | |
| HIP 26188 | HIP 26149 | HIP 25976 | |
| δ Ori | HIP 25737 | —— | |
| 雌楔尾雕(Cwp) | Ω Eri | Ψ Eri | λ Eri |
| β Ori | ι Lep | κ Lep | |
| μ Lep | —— | —— | |
| 楔尾雕(Wpl) | γ CMa | ι CMa | α CMa |
| ν2 CMa | β CMa | —— | |
| 尖刺髭蜥(Unu) | HIP 34331 | HIP 34624 | HIP 34814 |
| HIP 34924 | HIP 35044 | Ω CMa | |
| HIP 34981 | HIP 34798 | HIP 34579 | |
| HIP 34318 | HIP 34041 | HIP 33804 | |
| HIP 33575 | HIP 33478 | ο1 CMa | |
| HIP 33817 | σ CMa | HIP 33760 | |
| HIP 33492 | HIP 33532 | HIP 33040 | |
| HIP 33611 | —— | —— | |
| 乌鸦(War) | HIP 30104 | HIP 29990 | α Car |
| HIP 31407 | HIP 32402 | —— | |
| 扇尾凤头鹦鹉(Yur) | HIP 37204 | ο Gem | HIP 37580 |
| π Gem | HIP 38319 | α Gem | |
| HIP 36896 | ρ Gem | —— | |
| 巨蛇颈龟(Wjl) | HIP 35941 | HIP 36393 | σ Gem |
| φ Gem | κ Gem | υ Gem | |
| 哈克木和鹡鸰扇尾鹟(Tbg) | HIP 65245 | β Com | HIP 64417 |
| HIP 63950 | HIP 61418 | HIP 64022 | |
| HIP 62763 | HIP 62576 | HIP 60746 | |
| HIP 60351 | —— | —— | |
| 歌百灵(Wkr) | HIP 67480 | —— | —— |
| 澳洲肉蚁(Mar) | β Boo | δ Boo | ε Boo |
| α Boo | π Boo | ζ Boo | |
| η Boo | τ Boo | υ Boo | |
| ρ Boo | —— | —— | |
| 红腰鹦鹉(Djt) | β1 Sco | δ Sco | π Sco |
| ρ Sco | τ Sco | α Sco | |
| σ Sco | HIP 76742 | —— | |
| 银河(Wrn) | δ Sgr | —— | —— |
| 澳洲红隼(Krk) | η Sgr | κ Sco | ι1 Sco |
| HIP 85889 | η Sco | λ Sco | |
| υ Sco | —— | —— | |
| 旋镖(Won) | λ CrA | ε CrA | γ CrA |
| α CrA | β CrA | δ CrA | |
| ζ CrA | HIP 92953 | —— | |
| 眼斑冢雉(Nln) | ε2 Lyr | δ2 Lyr | HIP 92833 |
| HIP 93017 | γ Lyr | λ Lyr | |
| ν2 Lyr | β Lyr | HIP 91852 | |
| ζ1 Lyr | α Lyr | —— | |
| 紫冠鹦鹉(Tot) | γ Aql | α Aql | β Aql |
| HIP 99158 | HIP 98526 | ξ Aql | |
| υ Aql | μ Aql | —— | |
| 大鱼(Otc) | HIP 102611 | γ2 Del | δ Del |
| HIP 102080 | ζ Del | HIP 102029 | |
| α Del | HIP 101909 | —— | |
| 蚂蚁(Col) | α1 Cap | —— | —— |
| 红膝鸻(Bbg) | HIP 73036 | HIP 72131 | η Cir |
| α Cir | HIP 70035 | α Cen | |
| 环尾负鼠(Bun) | HIP 60969 | HIP 60870 | HIP 60308 |
| HIP 60379 | HIP 60781 | HIP 61136 | |
| HIP 61966 | β Cru | λ Cru | |
| γ Cru | δ Cru | HIP 59397 | |
| α Cru | HIP 60851 | —— | |
| 雌乌鸦(Cwr) | HIP 54463 | HIP 53253 | HIP 52922 |
| HIP 52558 | HIP 52405 | HIP 52102 | |
| HIP 51232 | HIP 50785 | —— | |
| 澳洲鹤(Ktc) | β Dor | θ Dor | γ2 Vol |
| HIP 33682 | δ Vol | HIP 37331 | |
| γ Hyi | β Ret | κ Ret | |
| ζ2 Ret | —— | —— | |
| 裸鼻鸱(Ydk) | HIP 7751 | HIP 7699 | α Eri |
| HIP 7387 | HIP 7506 | —— |
此外,波荣星座文化中,太阳系天体、 27 颗恒星也有单独的名称,太阳系天体与 27 颗恒星的单独名称列表如下:
| 太阳/⨀ | Day |
| 金星/♀ | 长姐 |
| 月球/☾ | Mityan |
| 木星/♃ | 葵花凤头白鹦鹉 |
| α Eri | Yerredetkurrk |
| α Aur | Purra |
| η Tau | Lamankurrk |
| α Tau | Gellarlec |
| ε Ori | Kulkanbulla |
| β Ori | Colowgulloric Warepil |
| α CMa | Warepil |
| σ CMa | 弧矢增二Unurgunite |
| α Car | War |
| θ Dor | Kourt-chin |
| α Gem | Yurree |
| β Gem | Wanjel |
| HIP 52526 | Collowgulloric War |
| γ Cru | Bunya |
| α Cen | Berm-berm-gle |
| β Cen | |
| β Com | Tourchingboiongerra |
| HIP 67480 | Weetkurrk |
| α Boo | Marpeankurrk |
| α Sco | Djuit |
| λ Sco | Karik Karik |
| δ Sgr | Warring |
| α CrA | Won |
| α1 Cap | Collenbitchick |
| α Lyr | Neilloan |
| α Aql | Totyarguil |
| α Del | Otchocut |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录














