一轮皎月映银天,金桂舒枝香漫传。
玉镜高悬照万里,阖家欢聚庆团圆。
游子思乡情更切,一封书信递情牵。
但愿人长久相伴,千里婵娟共此间。
举杯邀明月,千里寄相思。金秋月圆夜,桂华飘幽香。山山皆红艳,万田金尽染。明月当晴空,彩云戏玉盘。家家庆丰收,户户贺团圆。祝大家中秋快乐!
①
2025 年农历八月望月时刻点*( 10 月 7 日 11 : 47 : 34 )的实时星图
图片中的经纬坐标所对应的位置,位于眉山市区内,该地为著名宋代诗人苏轼的故乡
B 、月球视角
该位置在月球上的经纬坐标为 103 ° 50 ′ 54 . 32 ″ E , 30 ° 04 ′ 37 . 62 ″ N ,高度为 100 km
注: 2025 年 10 月 7 日为农历八月十六,该望月时刻点较正常情况偏迟
②
2024 年农历八月望月时刻点( 9 月 18 日 10 : 34 : 25 )
A 、地球视角
天体 | 赤道坐标/J2000 | 地平坐标 |
太阳/Sun | 12h50m43.88s | 153°42′57.1″ |
-05°26′14.6″ | +51°05′58.6″ | |
水星/Mercury | 13h51m43.86s | 139°51′19.9″ |
-12°22′28.6″ | +37°43′50.3″ | |
金星/Venus | 11h30m17.15s | 188°57′15.7″ |
+04°44′45.1″ | +64°15′47.9″ | |
月球/Moon | 00h46m13.53s | 336°13′41.3″ |
+06°56′25.8″ | -50°06′49.5″ | |
火星/Mars | 14h29m03.99s | 133°02′49.3″ |
-14°51′31.5″ | +30°12′08.9″ | |
火卫一/Phobos | 14h29m03.83s | 133°02′48.8″ |
-14°51′28.1″ | +30°12′13.1″ | |
火卫二/Deimos | 14h29m03.64s | 133°02′54.2″ |
-14°51′32.2″ | +30°12′11.7″ | |
木星/Jupiter | 07h38m30.98s | 276°42′14.9″ |
+21°32′23.0″ | +34°21′10.9″ | |
木卫一/Io | 07h38m34.22s | 276°41′47.0″ |
+21°32′17.0″ | +34°21′50.3″ | |
木卫二/Europa | 07h38m43.18s | 276°40′16.3″ |
+21°31′48.1″ | +34°23′34.5″ | |
木卫三/Ganymede | 07h38m16.32s | 276°44′29.1″ |
+21°32′57.6″ | +34°18′15.6″ | |
木卫四/Callisto | 07h37m57.45s | 276°47′37.2″ |
+21°33′56.1″ | +34°14′35.3″ | |
土星/Saturn | 23h52m45.81s | 356°09′39.4″ |
-03°31′05.0″ | -63°14′49.8″ | |
土卫一/Mimas | 23h52m47.80s | 356°08′32.8″ |
-03°31′07.4″ | -63°14′50.5″ | |
土卫二/Enceladus | 23h52m43.66s | 356°10′50.9″ |
-03°31′03.0″ | -63°14′49.6″ | |
土卫三/Tethys | 23h52m43.26s | 356°11′04.2″ |
-03°31′03.1″ | -63°14′50.1″ | |
土卫四/Dione | 23h52m49.83s | 356°07′25.2″ |
-03°31′09.5″ | -63°14′50.8″ | |
土卫五/Rhea | 23h52m41.12s | 356°12′15.8″ |
-03°30′58.5″ | -63°14′47.4″ | |
土卫六/Titan | 23h52m40.97s | 356°12′21.1″ |
-03°30′55.3″ | -63°14′44.3″ | |
土卫八/Iapetus | 23h53m23.12s | 355°49′14.5″ |
-03°29′27.6″ | -63°12′38.7″ | |
天王星/Uranus | 03h54m25.53s | 301°57′03.0″ |
+20°05′25.6″ | -11°53′57.2″ | |
天卫一/Ariel | 03h54m24.92s | 301°57′16.8″ |
+20°05′36.1″ | -11°53′57.4″ | |
天卫二/Umbriel | 03h54m24.22s | 301°57′14.3″ |
+20°05′24.9″ | -11°54′12.2″ | |
天卫三/Titania | 03h54m25.40s | 301°56′38.8″ |
+20°04′53.8″ | -11°54′18.6″ | |
天卫四/Oberon | 03h54m28.38s | 301°56′32.8″ |
+20°05′19.9″ | -11°53′29.4″ | |
天卫五/Miranda | 03h54m25.13s | 301°57′00.6″ |
+20°05′18.1″ | -11°54′06.4″ | |
海王星/Neptune | 00h02m16.54s | 351°33′59.8″ |
-01°15′05.4″ | -60°46′07.6″ | |
海卫一/Triton | 00h02m17.19s | 351°33′42.0″ |
-01°14′57.1″ | -60°45′58.1″ | |
冥王星/Pluto | 20h16m33.14s | 095°04′42.5″ |
-23°37′04.5″ | -43°17′05.3″ | |
冥卫一/Charon | 20h16m33.12s | 095°04′41.9″ |
-23°37′03.9″ | -43°17′04.8″ |
B 、月球视角
天体 | 赤道坐标 | 地平坐标 |
太阳/Sun | 12h51m45.59s | 277°52′42.8″ |
-00°41′08.8″ | -14°38′51.2″ | |
水星/Mercury | 13h57m47.52s | 268°24′28.0″ |
-01°52′47.6″ | -01°00′06.8″ | |
金星/Venus | 11h22m10.39s | 293°18′00.8″ |
+01°17′51.6″ | -32°11′38.6″ | |
地球/Earth | 12h50m33.35s | 275°52′35.5″ |
-03°06′35.7″ | -16°08′41.1″ | |
火星/Mars | 14h35m23.02s | 264°07′07.3″ |
-01°21′04.1″ | +07°22′41.0″ | |
火卫一/Phobos | 14h35m22.80s | 264°07′11.2″ |
-01°21′01.5″ | +07°22′39.4″ | |
火卫二/Deimos | 14h35m22.71s | 264°07′07.8″ |
-01°21′06.2″ | +07°22′35.9″ | |
木星/Jupiter | 07h28m02.98s | 014°12′15.1″ |
+01°16′00.0″ | -57°50′57.3″ | |
木卫一/Io | 07h28m06.01s | 014°10′51.3″ |
+01°16′00.7″ | -57°51′06.1″ | |
木卫二/Europa | 07h28m14.55s | 014°06′59.9″ |
+01°15′51.0″ | -57°51′42.7″ | |
木卫三/Ganymede | 07h27m49.16s | 014°18′34.2″ |
+01°16′03.4″ | -57°50′09.7″ | |
木卫四/Callisto | 07h27m31.21s | 014°26′40.5″ |
+01°16′21.7″ | -57°48′54.0″ | |
土星/Saturn | 23h44m40.10s | 110°19′58.4″ |
-02°15′05.8″ | +27°06′29.9″ | |
土卫一/Mimas | 23h44m41.89s | 110°19′53.1″ |
-02°15′19.2″ | +27°06′00.3″ | |
土卫二/Enceladus | 23h44m38.16s | 110°20′04.8″ |
-02°14′51.9″ | +27°07′01.6″ | |
土卫三/Tethys | 23h44m37.78s | 110°20′06.5″ |
-02°14′49.7″ | +27°07′07.4″ | |
土卫四/Dione | 23h44m43.71s | 110°19′47.2″ |
-02°15′32.5″ | +27°05′30.3″ | |
土卫五/Rhea | 23h44m35.92s | 110°20′10.1″ |
-02°14′33.5″ | +27°07′39.6″ | |
土卫六/Titan | 23h44m35.86s | 110°20′07.1″ |
-02°14′29.7″ | +27°07′42.5″ | |
土卫八/Iapetus | 23h45m17.11s | 110°15′43.2″ |
-02°17′04.3″ | +26°57′50.2″ | |
天王星/Uranus | 03h59m31.38s | 072°29′35.9″ |
+01°14′47.9″ | -25°14′24.9″ | |
天卫一/Ariel | 03h59m30.95s | 072°29′28.9″ |
+01°14′59.8″ | -25°14′12.9″ | |
天卫二/Umbriel | 03h59m30.16s | 072°29′44.6″ |
+01°14′50.9″ | -25°14′08.0″ | |
天卫三/Titania | 03h59m30.83s | 072°30′09.1″ |
+01°14′17.1″ | -25°14′35.5″ | |
天卫四/Oberon | 03h59m33.93s | 072°29′24.4″ |
+01°14′34.2″ | -25°15′04.1″ | |
天卫五/Miranda | 03h59m30.90s | 072°29′46.1″ |
+01°14′41.6″ | -25°14′22.5″ | |
海王星/Neptune | 23h56m53.47s | 107°16′18.9″ |
-01°02′12.1″ | +25°18′05.6″ | |
海卫一/Triton | 23h56m54.29s | 107°16′07.7″ |
-01°02′08.1″ | +25°17′57.8″ | |
冥王星/Pluto | 20h01m02.93s | 178°42′16.5″ |
-04°52′42.6″ | +55°02′13.6″ | |
冥卫一/Charon | 20h01m02.92s | 178°42′16.9″ |
-04°52′41.9″ | +55°02′14.3″ |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录
十分抱歉啊,第②段的标题写错了,应为“2025 年农历八月望月时刻点( 10 月 7 日 11 : 47 : 34 )的实时太阳系行星与天然卫星坐标位置列表”