②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
萨摩亚星座图
萨摩亚星座文化总共包含 14 个星座,星座的列表如下*:
Heirloom Warclub | |
Sea monster(海怪) | |
Tongs(夹钳) | |
Candlenut torch | |
Carrying pole | |
•Triad of moons | |
Great Adze | |
Wild duck | |
Fishhook lure | |
•Pigeon Perch | |
Kingfisher | |
Grasshopper | |
Triggerfish | |
Two men |
*名称带有“•”的星座不是单独存在的星座,而是所在星座的一部分
图片: Heirloom Warclub
图片:海怪、夹钳、 Candlenut torch 、 Carrying pole (含“ Triad of moons ”)
图片: Great Adze
图片: Wild duck 、 Fishhook lure (含“ Pigeon Perch ”)
图片: Kingfisher 、 Grasshopper
图片: Triggerfish 、 Two men
星座的成员星列表如下:
Heirloom Warclub | ||
δ UMa | γ UMa | ο UMa |
HIP 33449 | α Aur | —— |
Sea monster(海怪) | ||
ξ2 Cet | μ Cet | λ Cet |
α Cet | γ Cet | ο Cet |
α Psc | ζ Cet | τ Cet |
υ Cet | θ Cet | η Cet |
β Cet | ι Cet | —— |
Tongs(夹钳) | ||
β Tau/γ Aur | γ Tau | ζ Tau |
Candlenut torch | ||
χ2 Ori | χ1 Ori | μ Ori |
Carrying pole | ||
π3 Ori | ρ Ori | δ Ori |
ε Ori | ζ Ori | γ Mon |
•Triad of moons | ||
ζ Ori | ε Ori | δ Ori |
Great Adze | ||
ε Leo | μ Leo | ζ Leo |
γ Leo | η Leo | α Leo |
Wild duck | ||
β1 Sco | δ Sco | ρ Sco |
σ Sco | α Sco | —— |
Fishhook lure | ||
ε Sco | μ1 Sco | ζ1 Sco |
η Sco | θ Sco | ι1 Sco |
κ Sco | λ Sco | υ Sco |
•Pigeon Perch | ||
ι1 Sco | κ Sco | λ Sco |
Kingfisher | ||
α Del | γ2 Del | δ Del |
β Del | ε Del | —— |
Grasshopper | ||
τ Peg | λ Peg | β Peg |
α Peg | κ Peg | —— |
Triggerfish | ||
β Cru | δ Cru | γ Cru |
α Cru | —— | —— |
Two men | ||
α Cen | β Cen | —— |
此外,萨摩亚星座文化中,太阳系天体、 3 颗恒星以及 3 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 3 颗恒星以及 3 个深空天体的单独名称列表如下:
太阳/⨀ | 太阳 |
水星/☿ | Brownish |
金星/♀ | Morning Star/Forbidden Radiance |
月球/☾ | 月 |
火星/♂ | Reddish Face/Surface |
木星/♃ | Undying Mystery |
土星/♄ | Garland Star |
α CMa | Gliding Star(Fetusolonu'u) |
α Cen | Filo(Filo) |
β Cen | Mea(Mea) |
M 45 | Face of Li'i(Matali'i) |
M 4 | Suga |
M 80 | Pae |
NGC 2055 | Pale Cloud(Aotea) |
NGC 292(SMC) | Flying Cloud(Aolele) |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录